MÉRKŐZÉS
09.06.18 | Kvalifikáció 1. fordulója | Zita Kovacs | Jovana Trickovic | 7-611, 6-1 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 40/66 (61%) | 47/68 (69%) |
Az első szervával nyert pontok | 20/40 (50%) | 19/47 (40%) |
A második szervával nyert pontok | 13/26 (50%) | 5/21 (24%) |
Megnyert breakpoint-ok | 7/10 (70%) | 4/7 (57%) |
Returnból származó nyerőpontok | 44/68 (65%) | 33/66 (50%) |
Nyerőpontok összesen | 77/134 (57%) | 57/134 (43%) |
Kettőshibák | 5 | 4 |
Ász | 1 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Zita Kovacs ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 3-4 | |
0-0, 30-40[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Zita Kovacs ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 10-11, 11-11, 12-11 | ||
7-611 |
2 | ||
0-0 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
0-1 | Jovana Trickovic ![]() | |
1-1 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Zita Kovacs ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Jovana Trickovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Jugoszlávia
17.07.02, 22 Életkor
17.07.02, 22 Életkor

Zita Kovacs vs. Jovana Trickovic - Egymás elleni mérkőzések
09.06.18 | Kvalifikáció 1. fordulója | Zita Kovacs | Jovana Trickovic | 7-611, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Zita Kovacs form & Jovana Trickovic form
Zita Kovacs - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.10.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ylona-Georgiana Ghioroaie | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.09.19 1. forduló | vs. Eszter Meri | 6-4, 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Izabela Gabriela Novac | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.07.19 Kvalifikáció | vs. Satsuki Takamura | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Andjela Sebrek | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.07.19 1. forduló | vs. Rina Saigo | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.06.19 1. forduló | vs. Ipek Oz | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.19 1. forduló | vs. Barbora Miklova | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.04.19 1. forduló | vs. Louise Brunskog | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.04.19 1. forduló | vs. Adithya Karunaratne | 4-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.12.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maelys Bougrat | 3-6, 6-4, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.12.18 2. forduló | vs. Bojana Marinkovic | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.12.18 1. forduló | vs. Noelly Longi Nsimba | 2-6, 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.11.18 Negyeddöntő | vs. Tamara Curovic | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.11.18 2. forduló | vs. Indy De Vroome | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.18 1. forduló | vs. Alessia Truden | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.18 2. forduló | vs. Chiraz Bechri | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.18 1. forduló | vs. Sabrina Rittberger | 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.09.18 1. forduló | vs. Laura Radakovic | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.18 Kvalifikáció | vs. Maja Chwalinska | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.08.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Luca Nagymihaly | 1-6, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Iana Tishchenko | 6-71, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.07.18 1. forduló | vs. Agnes Bukta | 6-74, 6-2, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.18 2. forduló | vs. Cristina Ene | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.07.18 1. forduló | vs. Eugenia Ganga | 6-1, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.06.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tayisiya Morderger | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.06.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jovana Trickovic | 7-611, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.06.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Katerina Vankova | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.06.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jenna Dean | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.18 1. forduló | vs. Yuliya Lysa | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Jovana Trickovic - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
28.10.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Diane Parry | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Martina Colmegna | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.10.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Wushuang Zheng | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Wushuang Zheng | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.08.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Caroline Werner | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.08.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Natalia Komar | 6-78, 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maria Marfutina | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.06.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Victoria Bosio | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.06.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Zita Kovacs | 6-711, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Magdalena Zajda | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.08.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Frances Altick | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.08.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nadja Ramskogler | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Stepanka Skacelova | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.08.16 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Vera Aleshcheva | 2-6, 6-4, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kristina Mrazova | 6-1, 0-6, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |