MÉRKŐZÉS
03.09.21 | 2. forduló | Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands | Alize Cornet/Fiona Ferro | 6-2, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 24/39 (62%) | 42/56 (75%) |
Az első szervával nyert pontok | 21/24 (88%) | 23/42 (55%) |
A második szervával nyert pontok | 11/15 (73%) | 5/14 (36%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/9 (44%) | 0/0 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/56 (50%) | 7/39 (18%) |
Nyerőpontok összesen | 60/95 (63%) | 35/95 (37%) |
Kettőshibák | 0 | 0 |
Ász | 2 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Alize Cornet/Fiona Ferro ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
6-2 |

Oroszország
24.04.97, 28 Életkor
24.04.97, 28 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
22.01.90, 35 Életkor
171 cm
59 kg
22.01.90, 35 Életkor
171 cm
59 kg


USA
23.03.85, 40 Életkor
23.03.85, 40 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
12.03.97, 28 Életkor
12.03.97, 28 Életkor

Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands vs. Alize Cornet/Fiona Ferro - Egymás elleni mérkőzések
03.09.21 | 2. forduló | Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands | Alize Cornet/Fiona Ferro | 6-2, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Veronika Kudermetova form & Alize Cornet form
Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
01.10.21 Negyeddöntő | vs. Caroline Dolehide/Coco Vandeweghe | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.21 2. forduló | vs. Magda Linette/Alicja Rosolska | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.09.21 3. forduló | vs. Caroline Dolehide/Storm Hunter | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.09.21 2. forduló | vs. Alize Cornet/Fiona Ferro | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.09.21 1. forduló | vs. Aliaksandra Sasnovich/Galina Voskoboeva | 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Alize Cornet/Fiona Ferro - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.05.24 1. forduló | vs. Anna Blinkova/Arantxa Rus | 6-76, 6-3, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.04.24 Negyeddöntő | vs. Timea Babos/Irina Khromacheva | 4-6, 6-4, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.24 1. forduló | vs. Anna Blinkova/Olivia Nicholls | 6-2, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.09.21 2. forduló | vs. Veronika Kudermetova/Bethanie Mattek-Sands | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.09.21 1. forduló | vs. Hao-Ching Chan/Harriet Dart | 7-65, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.07.21 2. forduló | vs. Bethanie Mattek-Sands/Jessica Pegula | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.07.21 1. forduló | vs. Elina Svitolina/Dayana Yastremska | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.01.20 1. forduló | vs. Zarina Diyas/Elena Rybakina | 4-6, 7-61, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.19 1. forduló | vs. Anna-Lena Groenefeld/Demi Schuurs | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |