MÉRKŐZÉS
01.09.08 | Negyeddöntő | Tomoko Yonemura | Kimiko Date | 6-1, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Tomoko Yonemura vs. Kimiko Date - Egymás elleni mérkőzések
23.11.09 | Középdöntő | Kimiko Date | Tomoko Yonemura | 7-5, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Szőnyeg |
01.09.08 | Negyeddöntő | Tomoko Yonemura | Kimiko Date | 6-1, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
28.07.08 | Középdöntő | Kimiko Date | Tomoko Yonemura | 6-3, 7-64 | a mérkőzés részlete | ![]() | Szőnyeg |
14.07.08 | Középdöntő | Kimiko Date | Tomoko Yonemura | 7-68, 2-6, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Szőnyeg |
12.05.08 | Negyeddöntő | Tomoko Yonemura | Kimiko Date | 6-2, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Szőnyeg |
Tomoko Yonemura form & Kimiko Date form
Tomoko Yonemura - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
27.02.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jessica Moore | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shuko Aoyama | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lindsay Lee-Waters | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.11.10 1. forduló | vs. Shuko Aoyama | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.11.10 2. forduló | vs. Noppawan Lertcheewakarn | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.11.10 1. forduló | vs. Mihaela Buzarnescu | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.10.10 1. forduló | vs. Junri Namigata | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.10.10 Kvalifikáció | vs. Akiko Yonemura | 3-6, 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ksenia Lykina | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.10 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Lavinia Tananta | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.10 2. forduló | vs. Alberta Brianti | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.10.10 1. forduló | vs. Wen-Hsin Hsu | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.09.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Vera Dushevina | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.10 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Pauline Parmentier | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.09.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kun-Hee Kim | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.08.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Elena Chalova | 6-74, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.10 1. forduló | vs. Wen-Hsin Hsu | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.08.10 2. forduló | vs. Nudnida Luangnam | - | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.10 2. forduló | vs. Yingying Duan | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.08.10 1. forduló | vs. Ayaka Maekawa | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.10 Negyeddöntő | vs. Rushmi Chakravarthi | 7-64, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.07.10 Döntő | vs. Nudnida Luangnam | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.07.10 Középdöntő | vs. Nungnadda Wannasuk | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.07.10 1. forduló | vs. Lavinia Tananta | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.07.10 2. forduló | vs. Peangtarn Plipuech | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.07.10 Negyeddöntő | vs. Ling Zhang | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.07.10 2. forduló | vs. Amanda Carreras | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.07.10 1. forduló | vs. Anna Smith | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.06.10 1. forduló | vs. Nuria Parrizas-Diaz | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.06.10 2. forduló | vs. Maria Joao Koehler | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Kimiko Date - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
12.09.17 1. forduló | vs. Aleksandra Krunic | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.07.17 1. forduló | vs. Emina Bektas | 6-3, 2-6, 0-2, - Kimiko Date - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.07.17 1. forduló | vs. Usue Maitane Arconada | 6-4, 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.05.17 1. forduló | vs. Sohyun Park | 4-6, 0-2, - Kimiko Date - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shamika Dhar | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Yeong Won Jeong | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.17 Kvalifikáció | vs. Sol Hee Sim | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.05.17 1. forduló | vs. Lin Zhu | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.01.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Amandine Hesse | 2-6, 7-63, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.11.15 2. forduló | vs. Chang Liu | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.11.15 1. forduló | vs. Patricia Maria Tig | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.15 2. forduló | vs. Carina Witthoeft | 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.10.15 1. forduló | vs. Conny Perrin | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.09.15 2. forduló | vs. Sloane Stephens | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.09.15 1. forduló | vs. Ajla Tomljanovic | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.09.15 2. forduló | vs. Ajla Tomljanovic | 6-75, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.09.15 1. forduló | vs. Misaki Doi | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Catherine Cartan Bellis | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.08.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Riko Sawayanagi | - Kimiko Date - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.08.15 2. forduló | vs. Karolina Pliskova | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.08.15 1. forduló | vs. Sabine Lisicki | 1-6, 7-64, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.08.15 Kvalifikáció | vs. Gabriela Dabrowski | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.08.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Naomi Osaka | 6-73, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.07.15 1. forduló | vs. Jessica Pegula | 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.07.15 Negyeddöntő | vs. Nao Hibino | 3-6, 1-4, - Kimiko Date - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.07.15 2. forduló | vs. Jamie Loeb | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.07.15 Negyeddöntő | vs. Danielle Lao | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.07.15 Középdöntő | vs. An-Sophie Mestach | 2-6, 7-5, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.07.15 1. forduló | vs. Julia Boserup | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.07.15 2. forduló | vs. Kristie Ahn | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |