MÉRKŐZÉS
23.05.22 | Kvalifikáció 2. fordulója | Tamara Barad Itzhaki | Eden Mayorkes | 6-1, 6-0 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 29/47 (62%) | 19/45 (42%) |
Az első szervával nyert pontok | 21/29 (72%) | 7/19 (37%) |
A második szervával nyert pontok | 11/18 (61%) | 8/25 (32%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/10 (50%) | 0/5 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 29/44 (66%) | 15/47 (32%) |
Nyerőpontok összesen | 61/91 (67%) | 30/91 (33%) |
Kettőshibák | 3 | 5 |
Ász | 0 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
3-1 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-1 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15 | ||
6-1 |
2 | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Eden Mayorkes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, A-40[BP], 40-40 | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 4-0 | |
0-0, A-40 | ||
Tamara Barad Itzhaki ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15 | ||
6-0 | Eden Mayorkes ![]() | |
6-0 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Izrael
04.01.08, 17 Életkor
04.01.08, 17 Életkor

Tamara Barad Itzhaki vs. Eden Mayorkes - Egymás elleni mérkőzések
23.05.22 | Kvalifikáció 2. fordulója | Tamara Barad Itzhaki | Eden Mayorkes | 6-1, 6-0 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Tamara Barad Itzhaki form & Eden Mayorkes form
Tamara Barad Itzhaki - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.04.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Hiroko Kuwata | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.11.23 2. forduló | vs. Stefani Webb | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.11.23 1. forduló | vs. Mansi Vadyala | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.23 Kvalifikáció | vs. Mary Boyce Deatherage | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Gina Kondos | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.23 1. forduló | vs. Lara Pfeifer | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.23 2. forduló | vs. Chloe Noel | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.06.23 1. forduló | vs. Lily Fairclough | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.23 1. forduló | vs. Edda Mamedova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.12.22 1. forduló | vs. Vlada Ekshibarova | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.10.22 1. forduló | vs. Katie Volynets | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.10.22 Kvalifikáció | vs. Alana Smith | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alessandra Crump | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.22 Kvalifikáció | vs. Ania Hertel | 6-4, 2-6, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shanetta Wilkins | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.22 1. forduló | vs. Ange Oby Kajuru | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.22 1. forduló | vs. Elena-Teodora Cadar | 6-72, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.06.22 Kvalifikáció | vs. Shachf Lieberman | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Aya Bychenko | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.06.22 2. forduló | vs. Berfu Cengiz | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.06.22 1. forduló | vs. Karin Altori | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.06.22 Kvalifikáció | vs. Noa Major | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.06.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nikita Liebkind | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.05.22 1. forduló | vs. Fanny Stollar | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.05.22 Kvalifikáció | vs. Shachf Lieberman | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.05.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Eden Mayorkes | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.05.22 1. forduló | vs. Kyoka Okamura | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.22 1. forduló | vs. Rachel Gailis | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Chanelle Van Nguyen | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.10.21 Negyeddöntő | vs. Annabelle Xu | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Eden Mayorkes - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
23.05.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tamara Barad Itzhaki | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.05.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aya Bychenko | 1-6, 6-4, 10-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |