MÉRKŐZÉS
22.01.16 | 2. forduló | Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova | Timea Babos/Katarina Srebotnik | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 82/111 (74%) | 61/97 (63%) |
Az első szervával nyert pontok | 54/82 (66%) | 45/61 (74%) |
A második szervával nyert pontok | 17/29 (59%) | 16/36 (44%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/5 (80%) | 2/8 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 36/97 (37%) | 40/111 (36%) |
Nyerőpontok összesen | 107/208 (51%) | 101/208 (49%) |
Kettőshibák | 5 | 2 |
Ász | 1 | 5 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 30-15 | ||
1-1 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
2-2 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 40-30[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
4-6 |
3 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, A-40 | ||
4-3 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova ![]() | 5-5 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Timea Babos/Katarina Srebotnik ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |

Tajvan
04.01.86, 39 Életkor
169 cm
57 kg
Jobb kézzel játszik
04.01.86, 39 Életkor
169 cm
57 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Magyarország
10.05.93, 32 Életkor
10.05.93, 32 Életkor


Grúzia
05.09.90, 34 Életkor
05.09.90, 34 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Szlovénia
12.03.81, 44 Életkor
180 cm
65 kg
Jobb kézzel játszik
12.03.81, 44 Életkor
180 cm
65 kg
Jobb kézzel játszik

Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova vs. Timea Babos/Katarina Srebotnik - Egymás elleni mérkőzések
22.01.16 | 2. forduló | Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova | Timea Babos/Katarina Srebotnik | 6-3, 4-6, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Su-Wei Hsieh form & Timea Babos form
Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
26.02.17 Döntő | vs. Arina Rodionova/Galina Voskoboeva | 6-3, 4-6, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.17 Középdöntő | vs. Aleksandra Krunic/Nina Stojanovic | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.17 Negyeddöntő | vs. Alexandra Cadantu/Nicola Geuer | 6-1, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.02.17 1. forduló | vs. Anna Blinkova/Panna Udvardy | 6-1, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.05.16 2. forduló | vs. Martina Hingis/Sania Mirza | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.05.16 1. forduló | vs. Maria Irigoyen/Alicja Rosolska | 6-2, 6-75, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.16 1. forduló | vs. Lara Arruabarrena/Sara Errani | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.01.16 3. forduló | vs. Yifan Xu/Saisai Zheng | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.01.16 2. forduló | vs. Timea Babos/Katarina Srebotnik | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.01.16 1. forduló | vs. Misaki Doi/Nao Hibino | 2-6, 6-2, 7-60 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.01.16 1. forduló | vs. Caroline Garcia/Kristina Mladenovic | 3-6, 7-63, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Timea Babos/Katarina Srebotnik - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.01.16 2. forduló | vs. Su-Wei Hsieh/Oksana Kalashnikova | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.01.16 1. forduló | vs. Vera Dushevina/Katerina Siniakova | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.01.16 Negyeddöntő | vs. Raluca Olaru/Yaroslava Shvedova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.01.16 1. forduló | vs. Gabriela Dabrowski/Alicja Rosolska | 7-5, 6-70, 13-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |