MÉRKŐZÉS
15.11.21 | Su-Wei Hsieh/Elise Mertens | Sharon Fichman/Giuliana Olmos | 6-4, 7-63 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 40/70 (57%) | 47/68 (69%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/40 (75%) | 28/47 (60%) |
A második szervával nyert pontok | 14/30 (47%) | 6/21 (29%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/10 (50%) | 4/11 (36%) |
Returnból származó nyerőpontok | 34/68 (50%) | 26/70 (37%) |
Nyerőpontok összesen | 78/138 (57%) | 60/138 (43%) |
Kettőshibák | 3 | 3 |
Ász | 4 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Elise Mertens ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Sharon Fichman/Giuliana Olmos ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Tajvan
04.01.86, 39 Életkor
169 cm
57 kg
Jobb kézzel játszik
04.01.86, 39 Életkor
169 cm
57 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Kanada
03.12.90, 34 Életkor
03.12.90, 34 Életkor


Belgium
17.11.95, 29 Életkor
17.11.95, 29 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Mexico
04.03.93, 32 Életkor
04.03.93, 32 Életkor

Su-Wei Hsieh/Elise Mertens vs. Sharon Fichman/Giuliana Olmos - Egymás elleni mérkőzések
15.11.21 | Su-Wei Hsieh/Elise Mertens | Sharon Fichman/Giuliana Olmos | 6-4, 7-63 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény | |
13.05.21 | 2. forduló | Sharon Fichman | Su-Wei Hsieh | 1-6, 6-4, 10-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |