MÉRKŐZÉS
25.03.18 | Kvalifikáció 2. fordulója | Shou Na Mu | Pinyi Zuo | 6-0, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 23/37 (62%) | 29/41 (71%) |
Az első szervával nyert pontok | 17/23 (74%) | 11/29 (38%) |
A második szervával nyert pontok | 10/14 (71%) | 4/12 (33%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/9 (67%) | 1/3 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 26/41 (63%) | 10/37 (27%) |
Nyerőpontok összesen | 53/78 (68%) | 25/78 (32%) |
Kettőshibák | 1 | 4 |
Ász | 0 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Shou Na Mu ![]() | 1-0 | |
0-0, 40-15 | ||
Shou Na Mu ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Shou Na Mu ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-0 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Shou Na Mu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Shou Na Mu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Shou Na Mu ![]() | 2-1 | |
0-0, 30-30, 40-30 | ||
Shou Na Mu ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shou Na Mu ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Pinyi Zuo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |

Kína
01.12.00, 24 Életkor
01.12.00, 24 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Kína
07.08.98, 26 Életkor
07.08.98, 26 Életkor

Shou Na Mu vs. Pinyi Zuo - Egymás elleni mérkőzések
25.03.18 | Kvalifikáció 2. fordulója | Shou Na Mu | Pinyi Zuo | 6-0, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Shou Na Mu form & Pinyi Zuo form
Shou Na Mu - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
23.09.19 1. forduló | vs. Zhenghua Xiao | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.09.19 1. forduló | vs. Mana Kawamura | 6-77, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.09.19 2. forduló | vs. Zhibek Kulambayeva | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.09.19 1. forduló | vs. Holly Verner | 7-5, 6-76, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.07.19 1. forduló | vs. Nana Kawagishi | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.07.19 Kvalifikáció | vs. Sravya Shivani Chilakalapudi | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Puntila Namwong | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.07.19 Kvalifikáció | vs. Xinyu Cai | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dami Lee | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.19 Kvalifikáció | vs. Hwiwon Wi | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.06.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Han-Bit Lee | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.06.19 2. forduló | vs. Ayumi Koshiishi | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.19 1. forduló | vs. Man Ying Maggie Ng | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.19 Kvalifikáció | vs. Heejin Han | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.06.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mi Jin Kim | 7-612, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.03.19 1. forduló | vs. Ying Zhang | 1-6, 0-3, - Shou Na Mu - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.19 Kvalifikáció | vs. Natasha Palha | 6-2, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.19 2. forduló | vs. Xuliu Sun | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.19 1. forduló | vs. Mei Yamaguchi | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.19 Kvalifikáció | vs. Eun Se Jang | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.02.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ai Qi Chen | 7-66, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.01.19 2. forduló | vs. Miriam Bianca Bulgaru | 2-6, 6-3, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.01.19 1. forduló | vs. Miriana Tona | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.01.19 Kvalifikáció | vs. Almudena Sanz-Llaneza Fernandez | 5-7, 7-5, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.01.19 2. forduló | vs. Gozal Ainitdinova | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.01.19 1. forduló | vs. Ulyana Ayzatulina | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.01.19 Kvalifikáció | vs. Szabina Szlavikovics | 4-6, 7-61, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Susan Doldan | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.18 2. forduló | vs. Hua-Chen Lee | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.09.18 1. forduló | vs. Jiaying He | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Pinyi Zuo - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
08.07.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jessy Rompies | 1-6, - Pinyi Zuo - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.07.18 Kvalifikáció | vs. Snehal Mane | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.05.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yi Yuan | 4-5, - Pinyi Zuo - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.03.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Qianxin Kong | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.03.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Shou Na Mu | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yueliang Cao | 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Meiting Liu | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.02.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Le Zhao | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.12.17 Kvalifikáció | vs. Ayumi Koshiishi | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.12.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jiaxue Zang | 4-1, Jiaxue Zang - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.12.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yuqi Sheng | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.09.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Zhanlan Wei | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.06.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Xiao Chen Fu | 2-5, - Pinyi Zuo - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.06.17 Kvalifikáció | vs. Jiangxue Han | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.06.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Xianlin Zeng | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.05.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yufei Long | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.05.17 Kvalifikáció | vs. Shuo Feng | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.05.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Yijia Shao | 4-1, Yijia Shao - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Xiao Chen Fu | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.17 Kvalifikáció | vs. Yidi Yang | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kwan Yau Ng | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.03.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yexin Ma | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mami Hasegawa | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.02.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lijia Huang | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yuping Wang | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Si Qi Liu | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.10.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Qianqian Zhao | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.08.16 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Yujia Wang | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Le Zhao | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.06.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yidi Yang | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |