MÉRKŐZÉS
12.04.17 | 2. forduló | Sara Sorribes Tormo | Katerina Siniakova | 6-2, 6-3 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 46/66 (70%) | 39/61 (64%) |
Az első szervával nyert pontok | 28/46 (61%) | 21/39 (54%) |
A második szervával nyert pontok | 8/20 (40%) | 6/22 (27%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/14 (43%) | 2/6 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 34/61 (56%) | 30/66 (45%) |
Nyerőpontok összesen | 70/127 (55%) | 57/127 (45%) |
Kettőshibák | 7 | 4 |
Ász | 0 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-2 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Sara Sorribes Tormo ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Katerina Siniakova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Sara Sorribes Tormo vs. Katerina Siniakova - Egymás elleni mérkőzések
21.08.23 | 1. forduló | Sara Sorribes Tormo | Katerina Siniakova | 6-2, 4-0, Katerina Siniakova - feladta | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
12.08.21 | 3. forduló | Sara Sorribes Tormo | Katerina Siniakova | 6-74, 6-0, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
25.06.21 | Középdöntő | Katerina Siniakova | Sara Sorribes Tormo | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fű |
12.04.17 | 2. forduló | Sara Sorribes Tormo | Katerina Siniakova | 6-2, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Sara Sorribes Tormo form & Katerina Siniakova form
Sara Sorribes Tormo - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
11.04.25 Rubber 1 | vs. Laura Pigossi | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.04.25 1. forduló | vs. Selena Janicijevic | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.03.25 2. forduló | vs. Heather Watson | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.03.25 1. forduló | vs. Oksana Kalashnikova | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.25 Kvalifikáció | vs. Claire Liu | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lilli Tagger | 6-71, 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.03.25 Kvalifikáció | vs. Claire Liu | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nao Hibino | 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.25 1. forduló | vs. Anna Blinkova | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.02.25 Kvalifikáció | vs. Aliaksandra Sasnovich | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maria Sara Popa | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.25 2. forduló | vs. Karolina Muchova | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.25 1. forduló | vs. Lulu Sun | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Suzan Lamens | 6-2, 0-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tamara Korpatsch | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.01.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Maddison Inglis | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jaimee Fourlis | 7-65, 5-7, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.12.24 Kvalifikáció | vs. Sara Bejlek | 7-66, 2-6, 0-1, - Sara Sorribes Tormo - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tahlia Kokkinis | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.11.24 Rubber 1 | vs. Magda Linette | 6-76, 6-2, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.11.24 Negyeddöntő | vs. Alina Korneeva | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.10.24 2. forduló | vs. Lucrezia Stefanini | 6-4, 1-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.24 1. forduló | vs. Ana Sofia Sanchez | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.24 Középdöntő | vs. Marina Stakusic | 6-73, 6-70 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.24 Negyeddöntő | vs. Tatjana Maria | 7-66, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.24 2. forduló | vs. Polina Kudermetova | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.10.24 1. forduló | vs. Ana Sofia Sanchez | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.24 1. forduló | vs. Hailey Baptiste | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.09.24 2. forduló | vs. Madison Keys | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.24 1. forduló | vs. Xinyu Gao | 6-74, 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Katerina Siniakova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
26.05.25 1. forduló | vs. Daria Kasatkina | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.05.25 1. forduló | vs. Aliona Bolsova | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.05.25 2. forduló | vs. Aliaksandra Sasnovich | - Katerina Siniakova - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.05.25 1. forduló | vs. Jenny Lim | 6-2, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.05.25 1. forduló | vs. Olga Danilovic | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.05.25 Negyeddöntő | vs. Rebeka Masarova | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.04.25 2. forduló | vs. Ruth Roura Llaverias | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 1. forduló | vs. Andrea Lazaro Garcia | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.25 1. forduló | vs. Katie Boulter | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Ons Jabeur | 4-6, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Yue Yuan | 6-2, 2-6, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.25 3. forduló | vs. Karolina Muchova | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.25 2. forduló | vs. Yulia Putintseva | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.25 1. forduló | vs. Maria Lourdes Carle | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.02.25 1. forduló | vs. Marta Kostyuk | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.02.25 Kvalifikáció | vs. Jaqueline Cristian | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kristina Mladenovic | 6-4, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.25 Középdöntő | vs. Lucia Bronzetti | 0-4, - Katerina Siniakova - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.02.25 Negyeddöntő | vs. Viktoriya Tomova | 6-3, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.02.25 2. forduló | vs. Caroline Dolehide | 2-6, 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.02.25 1. forduló | vs. Francesca Jones | 6-4, 6-75, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.25 1. forduló | vs. Elina Avanesyan | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.01.25 1. forduló | vs. Iga Swiatek | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.25 1. forduló | vs. Diana Shnaider | 3-6, 6-0, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.01.25 Kvalifikáció | vs. Ashlyn Krueger | 6-3, 2-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cristina Bucsa | 7-5, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.24 Középdöntő | vs. Olga Danilovic | 6-4, 4-6, 3-4, - Katerina Siniakova - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.24 Negyeddöntő | vs. Bernarda Pera | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.24 2. forduló | vs. Alycia Parks | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.10.24 1. forduló | vs. Petra Martic | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |