MÉRKŐZÉS
13.09.11 | 1. forduló | Sabina Sharipova | Irini Georgatou | 6-4, 6-1 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 36/64 (56%) | 37/51 (73%) |
Az első szervával nyert pontok | 23/36 (64%) | 15/37 (41%) |
A második szervával nyert pontok | 15/28 (54%) | 7/14 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/9 (56%) | 2/7 (29%) |
Returnból származó nyerőpontok | 29/51 (57%) | 26/64 (41%) |
Nyerőpontok összesen | 67/115 (58%) | 48/115 (42%) |
Kettőshibák | 4 | 2 |
Ász | 3 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Sabina Sharipova vs. Irini Georgatou - Egymás elleni mérkőzések
13.09.11 | 1. forduló | Sabina Sharipova | Irini Georgatou | 6-4, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
07.06.10 | Középdöntő | Sabina Sharipova | Irini Georgatou | 7-62, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
22.03.10 | 1. forduló | Irini Georgatou | Sabina Sharipova | 7-66, 2-6, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
08.06.09 | Negyeddöntő | Irini Georgatou | Sabina Sharipova | 6-3, 5-7, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Sabina Sharipova form & Irini Georgatou form
Sabina Sharipova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anna Turati | 4-6, 6-70 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ho Ching Wu | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.22 1. forduló | vs. Aurora Zantedeschi | 6-75, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.01.22 Kvalifikáció | vs. Haruna Arakawa | 1-6, 6-4, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.01.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Feryel Ben Hassen | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.21 1. forduló | vs. Anna Turati | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.21 1. forduló | vs. Nigina Abduraimova | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.21 1. forduló | vs. Mariam Bolkvadze | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.07.21 Középdöntő | vs. Anastasia Tikhonova | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.07.21 Negyeddöntő | vs. Mariam Bolkvadze | 7-66, 4-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.07.21 2. forduló | vs. Anna Siskova | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.07.21 1. forduló | vs. Hiroko Kuwata | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.06.21 1. forduló | vs. Mariana Drazic | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.06.21 2. forduló | vs. Jade Bornay | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.06.21 1. forduló | vs. Kristina Milenkovic | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.05.21 Negyeddöntő | vs. Anna Ukolova | 2-6, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.05.21 2. forduló | vs. Anastasiya Poplavska | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.05.21 1. forduló | vs. Anna Chekanskaya | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.04.21 1. forduló | vs. Valeriya Olyanovskaya | 2-6, 2-2, - Sabina Sharipova - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.04.21 Negyeddöntő | vs. Jessie Aney | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.04.21 2. forduló | vs. Valeriya Olyanovskaya | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.04.21 1. forduló | vs. Ksenia Laskutova | 6-72, 7-62, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.03.21 1. forduló | vs. Elitsa Kostova | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.03.21 Kvalifikáció | vs. Gozal Ainitdinova | 4-6, 6-4, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.03.21 2. forduló | vs. Jessie Aney | 6-1, 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.03.21 1. forduló | vs. Alexandra Vecic | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.03.21 2. forduló | vs. Lexie Stevens | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.03.21 1. forduló | vs. Ani Vangelova | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.21 Középdöntő | vs. Anastasia Tikhonova | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.21 Negyeddöntő | vs. Zhibek Kulambayeva | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Irini Georgatou - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
17.10.11 1. forduló | vs. Jill Craybas | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.10.11 1. forduló | vs. Claire Feuerstein | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.11 1. forduló | vs. Ana Vrljic | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.11 2. forduló | vs. Elitsa Kostova | 6-3, 4-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.11 1. forduló | vs. Celine Cattaneo | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.09.11 2. forduló | vs. Anne Keothavong | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.09.11 1. forduló | vs. Sabina Sharipova | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.09.11 Kvalifikáció | vs. Polina Pekhova | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.09.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Marina Shamayko | 7-5, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.09.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lola Azimova | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Urszula Radwanska | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nastja Kolar | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.11 1. forduló | vs. Monica Niculescu | 1-5, - Irini Georgatou - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.07.11 Kvalifikáció | vs. Ekaterine Gorgodze | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.07.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nicole Rottmann | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.06.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Stephanie Foretz | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.06.11 1. forduló | vs. Valentyna Ivakhnenko | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.06.11 1. forduló | vs. Morgane Pons | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.11 2. forduló | vs. Michaela Honcova | 6-0, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.06.11 Kvalifikáció | vs. Galina Voskoboeva | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ellen Allgurin | 6-4, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.05.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ekaterina Bychkova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.05.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Zuzana Kucova | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.05.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Charlotte Phillips | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.05.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Samantha Murray | 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.05.11 2. forduló | vs. Gail Brodsky | 5-7, 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.05.11 Negyeddöntő | vs. Valeria Savinykh | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.05.11 1. forduló | vs. Darya Kustova | 6-1, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aleksandra Krunic | 6-74, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.04.11 1. forduló | vs. Justyna Jegiolka | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |