MÉRKŐZÉS
26.02.19 | 1. forduló | Manon Leonard | Elsa Jacquemot | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 58/101 (57%) | 37/77 (48%) |
Az első szervával nyert pontok | 33/58 (57%) | 23/37 (62%) |
A második szervával nyert pontok | 18/43 (42%) | 17/40 (43%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/9 (67%) | 6/18 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 37/77 (48%) | 50/101 (50%) |
Nyerőpontok összesen | 88/178 (49%) | 90/178 (51%) |
Kettőshibák | 5 | 2 |
Ász | 0 | 3 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Manon Leonard ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Manon Leonard ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-4 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Manon Leonard ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Manon Leonard ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Manon Leonard ![]() | 0-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-4 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-5 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Manon Leonard ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Manon Leonard ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Manon Leonard ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Manon Leonard ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Elsa Jacquemot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Manon Leonard vs. Elsa Jacquemot - Egymás elleni mérkőzések
02.02.25 | Döntő | Manon Leonard | Elsa Jacquemot | 1-6, 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
13.12.24 | Negyeddöntő | Elsa Jacquemot | Manon Leonard | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
10.02.24 | Középdöntő | Manon Leonard | Elsa Jacquemot | 6-2, 3-6, 7-65 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
26.02.19 | 1. forduló | Manon Leonard | Elsa Jacquemot | 6-4, 2-6, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Manon Leonard form & Elsa Jacquemot form
Manon Leonard - Utolsó mérkőzések
Elsa Jacquemot - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
18.05.25 Kvalifikáció | vs. Anna Blinkova | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Suzan Lamens | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.25 Negyeddöntő | vs. Katie Boulter | 4-6, 6-1, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.05.25 2. forduló | vs. Sonay Kartal | 6-4, Sonay Kartal - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.05.25 1. forduló | vs. Yue Yuan | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.25 Kvalifikáció | vs. Sara Bejlek | 6-2, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.25 2. forduló | vs. Julie Belgraver | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.05.25 1. forduló | vs. Margaux Rouvroy | 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.25 Negyeddöntő | vs. Naomi Osaka | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.04.25 2. forduló | vs. Olivia Gadecki | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 1. forduló | vs. Marina Stakusic | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.25 Kvalifikáció | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-75, 6-2, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anca Alexia Todoni | 3-3, Anca Alexia Todoni - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.04.25 1. forduló | vs. Elena Gabriela Ruse | 6-1, 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.04.25 1. forduló | vs. Tamara Korpatsch | 6-0, 6-74, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.04.25 2. forduló | vs. Simona Waltert | 0-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.04.25 1. forduló | vs. Jesika Maleckova | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.03.25 1. forduló | vs. Dalma Galfi | 0-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.03.25 Negyeddöntő | vs. Maja Chwalinska | 0-6, 7-67, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.03.25 2. forduló | vs. Veronika Erjavec | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Cagla Buyukakcay | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.03.25 2. forduló | vs. Tereza Valentova | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.25 1. forduló | vs. Mariam Bolkvadze | 7-5, 2-6, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.02.25 1. forduló | vs. Maria Timofeeva | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.25 1. forduló | vs. Lola Radivojevic | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.02.25 1. forduló | vs. Julia Avdeeva | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.02.25 Döntő | vs. Xinyu Gao | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.02.25 Középdöntő | vs. Veronika Erjavec | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.02.25 Negyeddöntő | vs. Urszula Radwanska | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.02.25 2. forduló | vs. Martyna Kubka | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |