MÉRKŐZÉS
01.10.19 | 1. forduló | Loudmilla Bencheikh | Emeline Dartron | 6-4, 6-4 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 25/54 (46%) | 42/60 (70%) |
Az első szervával nyert pontok | 17/25 (68%) | 23/42 (55%) |
A második szervával nyert pontok | 17/29 (59%) | 7/18 (39%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/9 (56%) | 3/4 (75%) |
Returnból származó nyerőpontok | 30/60 (50%) | 20/54 (37%) |
Nyerőpontok összesen | 64/114 (56%) | 50/114 (44%) |
Kettőshibák | 5 | 0 |
Ász | 0 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15 | ||
1-1 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 1-2 | |
0-0 | ||
2-2 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 3-2 | |
0-0 | ||
3-3 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 3-4 | |
0-0 | ||
4-4 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-15 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
4-4 | Emeline Dartron ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0 | ||
Loudmilla Bencheikh ![]() | 6-4 | |
6-4 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Loudmilla Bencheikh vs. Emeline Dartron - Egymás elleni mérkőzések
01.10.19 | 1. forduló | Loudmilla Bencheikh | Emeline Dartron | 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Loudmilla Bencheikh form & Emeline Dartron form
Loudmilla Bencheikh - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.06.21 1. forduló | vs. Diane Parry | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.06.21 Kvalifikáció | vs. Helena Mohamed | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.06.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jade Suvrijn | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.20 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Rania Azziz | 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.03.20 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Capucine Sanoner | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.02.20 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Salma Djoubri | 6-73, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.02.20 2. forduló | vs. Daniela Vismane | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.02.20 1. forduló | vs. Anhelina Kalita | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.20 2. forduló | vs. Maria Timofeeva | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.20 1. forduló | vs. Alina Michalitsch | 6-2, 3-6, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.01.20 1. forduló | vs. Emina Bektas | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.01.20 Kvalifikáció | vs. Melissa Landres | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.01.20 Negyeddöntő | vs. Audrey Albie | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.01.20 2. forduló | vs. Warona Mdlulwa | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.01.20 1. forduló | vs. Rachel Leighton | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.10.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Irys Ekani | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Justina Mikulskyte | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.10.19 1. forduló | vs. Oceane Dodin | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.10.19 Kvalifikáció | vs. Joanna Garland | Joanna Garland - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.10.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alena Fomina | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.19 2. forduló | vs. Manon Leonard | 6-75, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.19 1. forduló | vs. Emeline Dartron | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.19 Negyeddöntő | vs. Urszula Radwanska | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.19 2. forduló | vs. Margot Yerolymos | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.19 1. forduló | vs. Xenia Knoll | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.07.19 1. forduló | vs. Gaia Sanesi | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.07.19 Kvalifikáció | vs. Sofia Shapatava | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kelia Le Bihan | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.07.19 1. forduló | vs. Anastasiya Komardina | 6-74, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Chelsea Vanhoutte | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Emeline Dartron - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.05.25 Kvalifikáció | vs. Jenny Lim | 6-78, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nehira Sanon | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.05.25 2. forduló | vs. Fiona Ferro | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.04.25 1. forduló | vs. Sijia Wei | 6-3, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 Kvalifikáció | vs. Noma Akugue Noha | 7-65, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Freya Christie | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sofia Kryvoruchko | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Fiona Ferro | 6-3, 6-70, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.04.25 Kvalifikáció | vs. Nadiya Kolb | 6-75, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Greta Rizzetto | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.04.25 1. forduló | vs. Anna Ureke | 6-0, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.03.25 Döntő | vs. Sada Nahimana | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.03.25 Középdöntő | vs. Ksenia Zaytseva | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.03.25 Negyeddöntő | vs. Astrid Lew Yan Foon | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.03.25 2. forduló | vs. Maddalena Giordano | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.03.25 1. forduló | vs. Yuki Naito | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.03.25 Negyeddöntő | vs. Harriet Dart | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.25 2. forduló | vs. Matilde Jorge | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.25 1. forduló | vs. Gabriela Andrea Knutson | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.03.25 Kvalifikáció | vs. Yasmine Mansouri | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yana Morderger | 0-6, 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.02.25 1. forduló | vs. Ksenia Efremova | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.25 Kvalifikáció | vs. Valentina Ryser | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Milena Ciocan | 7-61, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.25 2. forduló | vs. Susan Bandecchi | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.25 1. forduló | vs. Gabriela Andrea Knutson | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.25 Kvalifikáció | vs. Ekaterina Ovcharenko | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.01.25 1. forduló | vs. Ena Shibahara | 0-6, 6-0, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.01.25 1. forduló | vs. Yara Bartashevich | 6-3, 6-75, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.11.24 Döntő | vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |