MÉRKŐZÉS
03.10.24 | 2. forduló | Lea Ma | Kaylah Mcphee | 6-4, 6-74, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 57/111 (51%) | 93/125 (74%) |
Az első szervával nyert pontok | 33/57 (58%) | 47/93 (51%) |
A második szervával nyert pontok | 24/54 (44%) | 14/32 (44%) |
Megnyert breakpoint-ok | 9/17 (53%) | 7/11 (64%) |
Returnból származó nyerőpontok | 64/125 (51%) | 54/111 (49%) |
Nyerőpontok összesen | 121/236 (51%) | 115/236 (49%) |
Kettőshibák | 3 | 5 |
Ász | 1 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Lea Ma ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Lea Ma ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Lea Ma ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Lea Ma ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lea Ma ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Lea Ma ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-5 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
3 | ||
Lea Ma ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
Lea Ma ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lea Ma ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lea Ma ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Lea Ma ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Kaylah Mcphee ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lea Ma ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Lea Ma vs. Kaylah Mcphee - Egymás elleni mérkőzések
03.10.24 | 2. forduló | Lea Ma | Kaylah Mcphee | 6-4, 6-74, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Lea Ma form & Kaylah Mcphee form
Lea Ma - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.05.25 1. forduló | vs. Hanna Chang | 6-2, 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.25 Kvalifikáció | vs. Martina Okalova | 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tori Kinard | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.25 Kvalifikáció | vs. Jessie Aney | 6-74, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Blythe Sturman | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.04.25 1. forduló | vs. Anna Sinclair Rogers | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.04.25 Középdöntő | vs. Ana Sofia Sanchez | 6-72, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.04.25 Negyeddöntő | vs. Salma Ewing | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.04.25 2. forduló | vs. Tilwith Di Girolami | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.04.25 1. forduló | vs. Chieh-Yu Hsu | 6-0, 2-0, Chieh-Yu Hsu - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.03.25 2. forduló | vs. Mariia Tkacheva | 3-6, 6-1, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 1. forduló | vs. Victoria Hu | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 3. forduló | vs. Ana Sofia Sanchez | 4-6, 7-5, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.03.25 2. forduló | vs. Elvina Kalieva | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.25 1. forduló | vs. Martina Alejandra Piotti | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.02.25 1. forduló | vs. Sayaka Ishii | 6-2, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.02.25 Kvalifikáció | vs. Alana Parnaby | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alexandra Osborne | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Mingge Xu | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Amelia Zylberman | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.11.24 1. forduló | vs. Maria Kozyreva | 3-6, 1-1, - Lea Ma - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.11.24 Középdöntő | vs. Darja Vidmanova | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.11.24 Negyeddöntő | vs. Lexington Reed | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.11.24 2. forduló | vs. Raquel Gonzalez Vilar | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.11.24 1. forduló | vs. Ema Burgic Bucko | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.24 1. forduló | vs. Haruka Kaji | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.10.24 Kvalifikáció | vs. Jada Bui | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Emma Dong | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.24 Negyeddöntő | vs. Katarzyna Kawa | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.24 2. forduló | vs. Maria Lourdes Carle | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |