MÉRKŐZÉS
18.02.18 | Kvalifikáció | Jaimee Fourlis | Alison Bai | 6-2, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 40/49 (82%) | 28/48 (58%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/40 (75%) | 17/28 (61%) |
A második szervával nyert pontok | 5/9 (56%) | 8/20 (40%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/6 (67%) | 1/3 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 23/48 (48%) | 14/49 (29%) |
Nyerőpontok összesen | 58/97 (60%) | 39/97 (40%) |
Kettőshibák | 3 | 1 |
Ász | 1 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
4-2 | Alison Bai ![]() | |
5-2 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-2 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
3-3 | Alison Bai ![]() | |
4-3 | Alison Bai ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jaimee Fourlis ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Jaimee Fourlis vs. Alison Bai - Egymás elleni mérkőzések
04.02.20 | 1. forduló | Jaimee Fourlis | Alison Bai | 6-1, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
18.02.18 | Kvalifikáció | Jaimee Fourlis | Alison Bai | 6-2, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
27.09.16 | 1. forduló | Alison Bai | Jaimee Fourlis | 7-5, 3-6, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
06.10.14 | 2. forduló | Alison Bai | Jaimee Fourlis | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Jaimee Fourlis form & Alison Bai form
Jaimee Fourlis - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.05.25 2. forduló | vs. Jazmin Ortenzi | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.05.25 1. forduló | vs. Pia Lovric | 7-65, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.05.25 Középdöntő | vs. Irene Burillo Escorihuela | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.05.25 Negyeddöntő | vs. Alexis Blokhina | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.05.25 2. forduló | vs. Astrid Lew Yan Foon | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.05.25 1. forduló | vs. Deborah Chiesa | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.25 2. forduló | vs. Gabriella Da Silva Fick | - | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Sarah Rokusek | 6-0, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.02.25 Középdöntő | vs. Tessah Andrianjafitrimo | 6-0, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.02.25 Negyeddöntő | vs. Ayumi Koshiishi | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.02.25 2. forduló | vs. Lizette Cabrera | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.02.25 1. forduló | vs. Yufei Ren | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sara Sorribes Tormo | 6-75, 7-5, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sara Saito | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.12.24 Középdöntő | vs. Hiromi Abe | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.12.24 Negyeddöntő | vs. Shiho Akita | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.12.24 2. forduló | vs. Bianca Compuesto | 6-72, 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.12.24 1. forduló | vs. Ava Hrastar | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Freya Christie | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.11.24 Negyeddöntő | vs. Karina Miller | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.11.24 2. forduló | vs. Gabriela Lee | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.11.24 1. forduló | vs. Madison Sieg | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.10.24 2. forduló | vs. Kristina Paskauskas | 4-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.24 1. forduló | vs. Sofia Elena Cabezas Dominguez | 7-67, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.24 Középdöntő | vs. Iva Jovic | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.24 Negyeddöntő | vs. Katarzyna Kawa | 4-6, 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.24 2. forduló | vs. Rhiann Newborn | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.24 1. forduló | vs. Jessica Failla | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.24 2. forduló | vs. Stacey Fung | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.10.24 1. forduló | vs. Jamie Loeb | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Alison Bai - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
09.01.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Claire Liu | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.01.22 1. forduló | vs. Alycia Parks | 3-6, 7-63, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.20 1. forduló | vs. Jaimee Fourlis | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.01.20 Kvalifikáció | vs. Amber Marshall | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.20 1. forduló | vs. Magdalena Frech | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.12.19 1. forduló | vs. Belinda Woolcock | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.10.19 2. forduló | vs. Asia Muhammad | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.10.19 1. forduló | vs. Mana Ayukawa | 6-1, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.10.19 Kvalifikáció | vs. Monique Barry | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.10.19 1. forduló | vs. Chihiro Muramatsu | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.19 Negyeddöntő | vs. Maddison Inglis | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.19 2. forduló | vs. Hiroko Kuwata | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.10.19 1. forduló | vs. Risa Ozaki | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.19 Kvalifikáció | vs. Alexandra Bozovic | 2-6, 6-3, 9-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.19 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Roopa Bains | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.19 1. forduló | vs. Destanee Aiava | 2-6, 6-4, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.08.19 1. forduló | vs. Sophia Whittle | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.08.19 Kvalifikáció | vs. Shuyue Ma | 7-63, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.08.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jocelijn Cavero Roeper | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shilin Xu | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Giulia Gatto-Monticone | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.07.19 1. forduló | vs. Misaki Doi | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.07.19 1. forduló | vs. Pemra Ozgen | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.06.19 1. forduló | vs. Marina Bassols Ribera | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.19 1. forduló | vs. Laura Pigossi | 0-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.06.19 1. forduló | vs. Cristina Bucsa | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.06.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rebeka Masarova | 4-6, 6-4, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.06.19 Kvalifikáció | vs. Jade Suvrijn | 6-76, 6-2, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.19 2. forduló | vs. Ena Shibahara | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.05.19 1. forduló | vs. Mana Ayukawa | 6-4, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |