MÉRKŐZÉS
27.01.21 | 1. forduló | Grace Min | Robin Anderson | 6-4, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 45/80 (56%) | 31/52 (60%) |
Az első szervával nyert pontok | 28/45 (62%) | 16/31 (52%) |
A második szervával nyert pontok | 18/35 (51%) | 9/21 (43%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/7 (57%) | 2/4 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 27/52 (52%) | 34/80 (43%) |
Nyerőpontok összesen | 73/132 (55%) | 59/132 (45%) |
Kettőshibák | 2 | 0 |
Ász | 0 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Grace Min ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Grace Min ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Grace Min ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Grace Min ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Grace Min ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Grace Min ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Grace Min ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Grace Min ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-3 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grace Min ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Robin Anderson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grace Min ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Grace Min vs. Robin Anderson - Egymás elleni mérkőzések
27.01.21 | 1. forduló | Grace Min | Robin Anderson | 6-4, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
19.09.18 | 2. forduló | Robin Anderson | Grace Min | 6-3, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
12.11.16 | Középdöntő | Grace Min | Robin Anderson | 2-6, 6-2, 6-0 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
19.10.15 | Középdöntő | Grace Min | Robin Anderson | 6-3, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Grace Min form & Robin Anderson form
Grace Min - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.03.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Daria Saville | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.24 1. forduló | vs. Lia Karatancheva | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.24 1. forduló | vs. Mccartney Kessler | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.01.24 1. forduló | vs. Leonie Kung | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.01.24 1. forduló | vs. Alexa Noel | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.11.23 2. forduló | vs. Ellie Douglas | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.11.23 1. forduló | vs. Gabriela Lee | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.11.23 2. forduló | vs. Emma Navarro | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.11.23 1. forduló | vs. Allie Kiick | 7-66, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Varvara Lepchenko | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.10.23 1. forduló | vs. Fangran Tian | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.23 1. forduló | vs. Makenna Jones | 6-74, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.23 1. forduló | vs. Gabriela Lee | 7-67, 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.10.23 Döntő | vs. Mccartney Kessler | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.10.23 Középdöntő | vs. Jamie Loeb | 6-2, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.10.23 Negyeddöntő | vs. Ann Li | 1-6, 7-65, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.10.23 2. forduló | vs. Mallaurie Noel | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.23 1. forduló | vs. Tatiana Prozorova | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.09.23 1. forduló | vs. Anhelina Kalinina | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.09.23 Kvalifikáció | vs. Jana Fett | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.09.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nicole Melichar | 6-1, 2-6, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.09.23 2. forduló | vs. Justina Mikulskyte | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.09.23 1. forduló | vs. Tiphanie Lemaitre | 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.08.23 1. forduló | vs. Julia Avdeeva | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.08.23 2. forduló | vs. Dominika Salkova | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.08.23 1. forduló | vs. Cagla Buyukakcay | 7-65, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.23 1. forduló | vs. Katie Volynets | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.08.23 Kvalifikáció | vs. Maria Kozyreva | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kelly Williford | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.07.23 1. forduló | vs. Hadley Doyle | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Robin Anderson - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
23.05.25 Negyeddöntő | vs. Anita Sahdiieva | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.05.25 2. forduló | vs. Tori Kinard | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.05.25 1. forduló | vs. Lara Smejkal | 6-0, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.25 1. forduló | vs. Ayana Akli | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.04.25 2. forduló | vs. Katarina Jokic | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.04.25 1. forduló | vs. Sara Shumate | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.25 2. forduló | vs. Iryna Shymanovich | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.04.25 1. forduló | vs. Christina Mchale | 6-2, 1-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.03.25 2. forduló | vs. Leolia Jeanjean | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.03.25 1. forduló | vs. Eva Vedder | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Despina Papamichail | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Fernanda Labrana | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.03.25 Negyeddöntő | vs. Despina Papamichail | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.25 2. forduló | vs. Katarzyna Kawa | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.25 1. forduló | vs. Zoe Hitt | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.25 1. forduló | vs. Cadence Brace | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.25 1. forduló | vs. Solana Sierra | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.11.24 1. forduló | vs. Suzan Lamens | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.24 Kvalifikáció | vs. Oleksandra Oliynykova | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.11.24 1. forduló | vs. Maria Lourdes Carle | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.11.24 1. forduló | vs. Rebecca Marino | 4-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.11.24 Kvalifikáció | vs. Anna Frey | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Urszula Radwanska | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.10.24 2. forduló | vs. Haruka Kaji | 7-68, 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.24 1. forduló | vs. Tara Moore | 7-65, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.10.24 1. forduló | vs. Cadence Brace | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.10.24 1. forduló | vs. Julie Belgraver | 3-6, 6-3, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.24 2. forduló | vs. Renata Zarazua | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.24 1. forduló | vs. Maria Kozyreva | 6-72, 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.09.24 Döntő | vs. Ashley Kratzer | 7-66, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |