MÉRKŐZÉS
12.06.18 | 1. forduló | Giulia Pairone | Ziva Falkner | 6-1, 6-1 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 29/40 (73%) | 29/47 (62%) |
Az első szervával nyert pontok | 22/29 (76%) | 15/29 (52%) |
A második szervával nyert pontok | 9/11 (82%) | 5/18 (28%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/8 (63%) | 0/2 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 27/47 (57%) | 9/40 (23%) |
Nyerőpontok összesen | 58/87 (67%) | 29/87 (33%) |
Kettőshibák | 0 | 4 |
Ász | 0 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Giulia Pairone ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Giulia Pairone ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Giulia Pairone ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Giulia Pairone ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Giulia Pairone ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Giulia Pairone ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Giulia Pairone ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Ziva Falkner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Giulia Pairone vs. Ziva Falkner - Egymás elleni mérkőzések
12.06.18 | 1. forduló | Giulia Pairone | Ziva Falkner | 6-1, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Giulia Pairone form & Ziva Falkner form
Giulia Pairone - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
08.07.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Camila Giangreco Campiz | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.07.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sara Gambogi | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.06.18 2. forduló | vs. Irina Ramialison | 3-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.18 1. forduló | vs. Ziva Falkner | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.18 Kvalifikáció | vs. Matea Mamic | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.06.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Veronika Bokor | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.06.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yasmeen Ghaoui | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.17 1. forduló | vs. Federica Bilardo | 6-73, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.07.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cornelia Maria Olteanu | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.07.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Joanna Zawadzka | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.07.17 Kvalifikáció | vs. Dagmar Dudlakova | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.17 2. forduló | vs. Kaja Juvan | 6-75, 6-2, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.06.17 1. forduló | vs. Tamara Curovic | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anna Khudoley | 6-1, 2-0, Anna Khudoley - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tina Cvetkovic | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció | vs. Laura Masic | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.17 Kvalifikáció | vs. Xenia Knoll | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jaqueline Cristian | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.11.16 Kvalifikáció | vs. Nika Kukharchuk | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.11.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Margot Carter | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.11.16 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Anastasia Nefedova | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.02.16 1. forduló | vs. Lina Gjorcheska | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.16 Negyeddöntő | vs. Lilla Barzo | 4-6, 1-4, - Giulia Pairone - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.16 2. forduló | vs. Shelby Talcott | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.16 1. forduló | vs. Madeleine Kobelt | 2-6, 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.01.16 Kvalifikáció | vs. Petra Pokorna | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.01.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sara Kelly | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.01.16 Kvalifikáció | vs. Zoe Gwen Scandalis | 1-2, - Giulia Pairone - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.01.16 Negyeddöntő | vs. Brandy Mina | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.01.16 2. forduló | vs. Rosalie Van Der Hoek | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Ziva Falkner - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
21.05.25 1. forduló | vs. Viktoria Hruncakova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.05.25 1. forduló | vs. Jana Fett | 6-71, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.25 Kvalifikáció | vs. Nadiya Kolb | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Milana Rasan-Buha | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.25 2. forduló | vs. Silvia Ambrosio | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.04.25 1. forduló | vs. Natalija Senic | 6-2, 4-6, 14-12 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.04.25 | vs. Natalija Senic | 6-3, 6-76, 0-2, - Ziva Falkner - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.03.25 1. forduló | vs. Irene Burillo Escorihuela | 6-3, 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 Kvalifikáció | vs. Carmen Lopez Martinez | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ana Giraldi Requena | 3-6, 6-1, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.03.25 Kvalifikáció | vs. Martha Matoula | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Marta Ferrer Sole | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Daria Shubina | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aneta Kucmova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.02.25 1. forduló | vs. Arina Bulatova | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.02.25 Kvalifikáció | vs. Amarissa Kiara Toth | 2-6, 7-63, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Yeseo Lee | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sofia Dement | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.02.25 Középdöntő | vs. Mina Hodzic | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.02.25 Negyeddöntő | vs. Georgia Andreea Craciun | 7-61, 4-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.02.25 2. forduló | vs. Gyeong Seo Lee | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.02.25 1. forduló | vs. Anja Stankovic | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.25 2. forduló | vs. Alena Kovackova | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.25 1. forduló | vs. Zhibek Kulambayeva | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.25 Kvalifikáció | vs. Punnin Kovapitukted | 4-6, 6-0, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Margaux Komano | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Berta Bonardi | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.25 2. forduló | vs. Carolina Meligeni Alves | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.02.25 1. forduló | vs. Zhibek Kulambayeva | 5-7, 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.02.25 Kvalifikáció | vs. Denislava Glushkova | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |