MÉRKŐZÉS
24.08.11 | Kvalifikáció 1. fordulója | Ekaterina Bychkova | Yaroslava Shvedova | 7-65, 7-63 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 44/84 (52%) | 45/85 (53%) |
Az első szervával nyert pontok | 31/44 (70%) | 32/45 (71%) |
A második szervával nyert pontok | 16/40 (40%) | 14/40 (35%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/6 (67%) | 4/7 (57%) |
Returnból származó nyerőpontok | 39/85 (46%) | 37/84 (44%) |
Nyerőpontok összesen | 0/169 (0%) | 0/169 (0%) |
Kettőshibák | 4 | 9 |
Ász | 3 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Ekaterina Bychkova vs. Yaroslava Shvedova - Egymás elleni mérkőzések
24.08.11 | Kvalifikáció 1. fordulója | Ekaterina Bychkova | Yaroslava Shvedova | 7-65, 7-63 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
16.08.09 | Kvalifikáció | Yaroslava Shvedova | Ekaterina Bychkova | 6-1, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
05.02.08 | 1. forduló | Ekaterina Bychkova | Yaroslava Shvedova | 3-6, 7-64, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
01.04.07 | Kvalifikáció | Yaroslava Shvedova | Ekaterina Bychkova | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
01.10.06 | Kvalifikáció 2. fordulója | Ekaterina Bychkova | Yaroslava Shvedova | Yaroslava Shvedova - nem játszott | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Ekaterina Bychkova form & Yaroslava Shvedova form
Ekaterina Bychkova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.10.21 1. forduló | vs. Emilie Lindh Gallagher | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.10.21 Kvalifikáció | vs. Lola Marandel | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Na Dong | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.08.21 Kvalifikáció | vs. Ashley Lahey | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.08.21 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nadine Keller | 7-62, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ainhoa Fernandez Del Moral | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.07.21 1. forduló | vs. Alexandra Vasilyeva | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.07.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Funa Kozaki | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.05.21 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Elena Malygina | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tereze Vevere | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Romana Cisovska | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.05.21 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ozlem Uslu | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aditi Sinha | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Katarina Kuzmova | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.04.21 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Federica Bilardo | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.04.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Perla Nieuwboer | 2-6, 7-5, 10-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.04.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alana Tuayeva | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.03.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Barbora Palicova | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.02.21 1. forduló | vs. Anastasia Tikhonova | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Patricia Maria Tig | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.15 1. forduló | vs. Kristina Kucova | 7-5, 6-71, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.10.15 1. forduló | vs. Su-Wei Hsieh | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.10.15 Negyeddöntő | vs. Yafan Wang | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.10.15 2. forduló | vs. Irina Khromacheva | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jing-Jing Lu | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kyoka Okamura | 5-7, 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.15 Kvalifikáció | vs. Stefanie Voegele | 5-7, 6-2, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Carolin Daniels | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.09.15 Kvalifikáció | vs. Paula Badosa Gibert | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.09.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ji-Hee Choi | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Yaroslava Shvedova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.08.21 1. forduló | vs. Jasmine Paolini | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.08.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Linda Fruhvirtova | 2-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.08.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shuai Zhang | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.07.21 1. forduló | vs. Ajla Tomljanovic | 5-7, 2-3, - Yaroslava Shvedova - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.05.21 2. forduló | vs. Ashleigh Barty | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.05.21 1. forduló | vs. Martina Trevisan | 0-6, 7-64, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.21 1. forduló | vs. Ons Jabeur | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.04.21 1. forduló | vs. Misaki Doi | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.03.21 1. forduló | vs. Tereza Martincova | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.21 1. forduló | vs. Jessica Pegula | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.21 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Bethanie Mattek-Sands | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Akgul Amanmuradova | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.21 1. forduló | vs. Camila Giorgi | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.01.21 1. forduló | vs. Vera Lapko | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.21 1. forduló | vs. Bianca Turati | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.02.20 1. forduló | vs. Laura Siegemund | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.05.17 1. forduló | vs. Elina Svitolina | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.05.17 Negyeddöntő | vs. Misaki Doi | 4-6, - Yaroslava Shvedova - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.05.17 2. forduló | vs. Tatjana Maria | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.05.17 1. forduló | vs. Anna Zaja | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.05.17 1. forduló | vs. Venus Williams | 4-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.05.17 1. forduló | vs. Svetlana Kuznetsova | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.05.17 2. forduló | vs. Tatjana Maria | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.05.17 1. forduló | vs. Aleksandra Krunic | 6-2, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.04.17 | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 6-71, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.04.17 | vs. Francoise Abanda | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.03.17 2. forduló | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 7-63, 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.03.17 1. forduló | vs. Jelena Jankovic | 4-6, 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.17 1. forduló | vs. Varvara Lepchenko | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.02.17 1. forduló | vs. Monica Puig | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |