MÉRKŐZÉS
20.07.12 | Negyeddöntő | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 6-4, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 35/62 (56%) | 31/57 (54%) |
Az első szervával nyert pontok | 22/35 (63%) | 18/31 (58%) |
A második szervával nyert pontok | 12/27 (44%) | 8/26 (31%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/7 (86%) | 4/9 (44%) |
Returnból származó nyerőpontok | 31/57 (54%) | 28/62 (45%) |
Nyerőpontok összesen | 65/119 (55%) | 54/119 (45%) |
Kettőshibák | 7 | 3 |
Ász | 0 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Dominika Cibulkova vs. Urszula Radwanska - Egymás elleni mérkőzések
21.07.16 | 2. forduló | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 7-63, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
25.02.14 | 1. forduló | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
22.09.13 | 1. forduló | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 6-3, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
26.07.13 | Negyeddöntő | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 7-5, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
30.04.13 | 1. forduló | Urszula Radwanska | Dominika Cibulkova | 2-6, 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
20.07.12 | Negyeddöntő | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
05.08.09 | 2. forduló | Urszula Radwanska | Dominika Cibulkova | 6-4, 6-76, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
24.06.09 | 2. forduló | Dominika Cibulkova | Urszula Radwanska | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fű |
Dominika Cibulkova form & Urszula Radwanska form
Dominika Cibulkova - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
28.05.19 1. forduló | vs. Aryna Sabalenka | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.19 2. forduló | vs. Naomi Osaka | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.05.19 1. forduló | vs. Aliaksandra Sasnovich | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.05.19 1. forduló | vs. Naomi Osaka | 2-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.04.19 1. forduló | vs. Greetje Minnen | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.04.19 | vs. Beatriz Haddad Maia | 7-63, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.04.19 Rubber 1 | vs. Carolina Meligeni Alves | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.19 1. forduló | vs. Victoria Azarenka | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.19 2. forduló | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.19 2. forduló | vs. Karolina Pliskova | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.02.19 1. forduló | vs. Lara Arruabarrena | 5-7, 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.01.19 1. forduló | vs. Shuai Zhang | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.19 1. forduló | vs. Samantha Stosur | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.10.18 Negyeddöntő | vs. Anastasija Sevastova | 3-6, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.18 3. forduló | vs. Sloane Stephens | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.10.18 2. forduló | vs. Daria Saville | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.18 1. forduló | vs. Yingying Duan | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.18 Negyeddöntő | vs. Aryna Sabalenka | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.18 3. forduló | vs. Daria Kasatkina | 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.18 2. forduló | vs. Simona Halep | 6-0, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.09.18 1. forduló | vs. Monica Niculescu | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.18 2. forduló | vs. Naomi Osaka | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.09.18 1. forduló | vs. Nao Hibino | 6-1, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.09.18 4. forduló | vs. Madison Keys | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.09.18 3. forduló | vs. Angelique Kerber | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.08.18 2. forduló | vs. Su-Wei Hsieh | 7-63, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.08.18 1. forduló | vs. Arantxa Rus | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.08.18 1. forduló | vs. Julia Goerges | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.07.18 Negyeddöntő | vs. Jelena Ostapenko | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.07.18 4. forduló | vs. Su-Wei Hsieh | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Urszula Radwanska - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.05.25 1. forduló | vs. Sofia Shapatava | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.25 1. forduló | vs. Maria Golovina | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.25 2. forduló | vs. Linda Klimovicova | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.04.25 1. forduló | vs. Nigina Abduraimova | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 Kvalifikáció | vs. Freya Christie | 6-1, 0-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.03.25 1. forduló | vs. Jessika Ponchet | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 Kvalifikáció | vs. Petra Hule | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mia Sara Ribnikar | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.25 Kvalifikáció | vs. Karina Miller | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tayisiya Morderger | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.03.25 2. forduló | vs. Julia Avdeeva | 6-2, 4-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.03.25 1. forduló | vs. Barbora Palicova | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.03.25 Kvalifikáció | vs. Ioana Teodora Sava | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.25 2. forduló | vs. Andrea Lazaro Garcia | 6-4, 3-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Amarni Banks | 6-2, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.02.25 Kvalifikáció | vs. Sofia Costoulas | 6-70, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alexandra Osborne | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ranah Akua Stoiber | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.02.25 Negyeddöntő | vs. Elsa Jacquemot | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.02.25 2. forduló | vs. Anouk Koevermans | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.02.25 1. forduló | vs. Lucija Ciric Bagaric | 0-6, 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.02.25 Kvalifikáció | vs. Aneta Laboutkova | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Katarina Stresnakova | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.25 2. forduló | vs. Cagla Buyukakcay | 6-3, 3-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.01.25 1. forduló | vs. Susan Bandecchi | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.25 Kvalifikáció | vs. Marine Szostak | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tayisiya Morderger | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.25 2. forduló | vs. Tamira Paszek | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.01.25 1. forduló | vs. Daria Kuczer | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.12.24 1. forduló | vs. Justina Mikulskyte | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |