MÉRKŐZÉS
12.12.18 | 2. forduló | Diana Marcinkevica | Jaqueline Cristian | 6-3, 5-7, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 36/85 (42%) | 82/125 (66%) |
Az első szervával nyert pontok | 29/36 (81%) | 45/82 (55%) |
A második szervával nyert pontok | 25/49 (51%) | 23/43 (53%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/20 (30%) | 4/8 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 57/125 (46%) | 31/85 (36%) |
Nyerőpontok összesen | 111/210 (53%) | 99/210 (47%) |
Kettőshibák | 7 | 4 |
Ász | 5 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 1-1 | |
0-0, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 2-2 | |
0-0, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 4-2 | |
0-0, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Jaqueline Cristian ![]() | |
1-0 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 2-1 | |
Diana Marcinkevica ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 3-4 | |
0-0, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Jaqueline Cristian ![]() | |
1-0 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-40[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Jaqueline Cristian ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Diana Marcinkevica ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Diana Marcinkevica vs. Jaqueline Cristian - Egymás elleni mérkőzések
01.09.20 | 2. forduló | Jaqueline Cristian | Diana Marcinkevica | 6-2, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
12.12.18 | 2. forduló | Diana Marcinkevica | Jaqueline Cristian | 6-3, 5-7, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
15.10.18 | 1. forduló | Diana Marcinkevica | Jaqueline Cristian | 6-1, 3-6, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
27.07.18 | Negyeddöntő | Jaqueline Cristian | Diana Marcinkevica | 6-2, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Diana Marcinkevica form & Jaqueline Cristian form
Diana Marcinkevica - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alicia Martial | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arlinda Rushiti | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Yashaswini Panwar | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.02.25 1. forduló | vs. Francesca Pace | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Alevtina Ibragimova | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ishwari Matere | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Saki Imamura | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ariana Geerlings | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.12.24 1. forduló | vs. Thasaporn Naklo | 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.12.24 Negyeddöntő | vs. Zhibek Kulambayeva | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.12.24 2. forduló | vs. Vaishnavi Adkar | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.12.24 1. forduló | vs. Zeel Desai | 6-2, 0-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.11.24 1. forduló | vs. Polina Iatcenko | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.10.24 1. forduló | vs. Tamira Paszek | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.10.24 1. forduló | vs. Pemra Ozgen | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.24 1. forduló | vs. Yeon Woo Ku | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.10.24 1. forduló | vs. Matilde Jorge | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.24 1. forduló | vs. Tianmi Mi | 6-2, 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.24 Kvalifikáció | vs. Deborah Chiesa | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maria Garcia | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anna Kubareva | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.09.24 1. forduló | vs. Aneta Kucmova | 7-5, 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.24 Negyeddöntő | vs. Alice Rame | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.24 2. forduló | vs. Carolina Kuhl | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.08.24 1. forduló | vs. Funa Kozaki | 5-7, 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.08.24 Középdöntő | vs. Tina Nadine Smith | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.24 Negyeddöntő | vs. Victoria Kan | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.08.24 2. forduló | vs. Berta Passola | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.08.24 1. forduló | vs. Josephine Kunz | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.08.24 2. forduló | vs. Mingge Xu | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Jaqueline Cristian - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
23.05.25 Középdöntő | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 6-76, 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.05.25 Negyeddöntő | vs. Anastasija Sevastova | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.05.25 2. forduló | vs. Aliona Bolsova | 7-61, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.05.25 1. forduló | vs. Yelyzaveta Kotliar | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.05.25 3. forduló | vs. Diana Shnaider | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.25 2. forduló | vs. Yulia Putintseva | 7-62, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.05.25 1. forduló | vs. Alycia Parks | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.04.25 1. forduló | vs. Sonay Kartal | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.04.25 2. forduló | vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 1. forduló | vs. Diane Parry | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.03.25 Döntő | vs. Linda Fruhvirtova | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.03.25 Középdöntő | vs. Rebeka Masarova | 2-6, 6-3, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.03.25 Negyeddöntő | vs. Tatjana Maria | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.03.25 2. forduló | vs. Ena Shibahara | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.03.25 1. forduló | vs. Harriet Dart | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.03.25 3. forduló | vs. Jasmine Paolini | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.03.25 2. forduló | vs. Leylah Annie Fernandez | 5-7, 7-65, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.25 1. forduló | vs. Veronika Kudermetova | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.02.25 2. forduló | vs. Paula Badosa Gibert | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.02.25 1. forduló | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-4, 4-1, Yuliia Starodubtseva - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.02.25 Kvalifikáció | vs. Katerina Siniakova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Elena Gabriela Ruse | 2-6, 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.02.25 1. forduló | vs. Ella Seidel | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.01.25 3. forduló | vs. Eva Lys | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.01.25 2. forduló | vs. Lucia Bronzetti | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.01.25 1. forduló | vs. Petra Martic | 6-2, 4-6, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kamilla Rakhimova | 6-1, 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.01.25 2. forduló | vs. Madison Keys | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.12.24 1. forduló | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-3, 2-0, Yuliia Starodubtseva - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.11.24 | vs. Ena Shibahara | 4-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |