MÉRKŐZÉS
23.09.14 | 2. forduló | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-1, 3-6, 7-64 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 60/83 (72%) | 64/100 (64%) |
Az első szervával nyert pontok | 43/60 (72%) | 45/64 (70%) |
A második szervával nyert pontok | 14/23 (61%) | 16/36 (44%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/8 (38%) | 2/5 (40%) |
Returnból származó nyerőpontok | 39/100 (39%) | 26/83 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 96/183 (52%) | 87/183 (48%) |
Kettőshibák | 3 | 2 |
Ász | 5 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Caroline Wozniacki vs. Carla Suarez Navarro - Egymás elleni mérkőzések
23.01.18 | Negyeddöntő | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-0, 6-73, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
08.05.17 | 2. forduló | Carla Suarez Navarro | Caroline Wozniacki | 6-4, 2-6, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
21.09.16 | 2. forduló | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 7-64, 4-6, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
24.04.15 | Negyeddöntő | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-0, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
23.09.14 | 2. forduló | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-1, 3-6, 7-64 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
19.09.14 | Negyeddöntő | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-3, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
24.04.13 | 1. forduló | Carla Suarez Navarro | Caroline Wozniacki | 7-66, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
10.04.06 | Negyeddöntő | Caroline Wozniacki | Carla Suarez Navarro | 6-4, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Caroline Wozniacki form & Carla Suarez Navarro form
Caroline Wozniacki - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
02.09.24 4. forduló | vs. Beatriz Haddad Maia | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.08.24 3. forduló | vs. Jessika Ponchet | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.24 2. forduló | vs. Renata Zarazua | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.08.24 1. forduló | vs. Nao Hibino | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.08.24 2. forduló | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.08.24 1. forduló | vs. Anhelina Kalinina | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.07.24 2. forduló | vs. Danielle Rose Collins | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.07.24 1. forduló | vs. Mayar Sherif | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.07.24 3. forduló | vs. Elena Rybakina | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.07.24 2. forduló | vs. Leylah Annie Fernandez | 6-3, 2-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.07.24 1. forduló | vs. Alycia Parks | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.06.24 Negyeddöntő | vs. Emma Navarro | 6-4, 1-6, 0-1, - Caroline Wozniacki - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.06.24 2. forduló | vs. Veronika Kudermetova | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.24 1. forduló | vs. Elina Svitolina | 6-3, 6-74, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.24 1. forduló | vs. Elise Mertens | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.04.24 1. forduló | vs. Sara Errani | 6-3, 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.04.24 Rubber 1 | vs. Sinja Kraus | 0-6, 0-1, - Caroline Wozniacki - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.04.24 2. forduló | vs. Anhelina Kalinina | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.04.24 1. forduló | vs. Mccartney Kessler | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.03.24 2. forduló | vs. Anhelina Kalinina | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.03.24 1. forduló | vs. Clara Burel | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.03.24 Negyeddöntő | vs. Iga Swiatek | 4-6, 0-1, - Caroline Wozniacki - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.03.24 4. forduló | vs. Angelique Kerber | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.03.24 3. forduló | vs. Katie Volynets | 6-2, 4-6, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.03.24 2. forduló | vs. Donna Vekic | 7-65, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.24 1. forduló | vs. Lin Zhu | 7-66, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.24 1. forduló | vs. Anna Blinkova | 6-1, 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.01.24 2. forduló | vs. Maria Timofeeva | 6-1, 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.24 1. forduló | vs. Magda Linette | 6-2, 2-0, Magda Linette - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.01.24 1. forduló | vs. Elina Svitolina | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Carla Suarez Navarro - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
01.11.21 Rubber 1 | vs. Viktoria Hruncakova | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.21 1. forduló | vs. Danielle Rose Collins | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.07.21 2. forduló | vs. Karolina Pliskova | 3-6, 7-60, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.07.21 1. forduló | vs. Ons Jabeur | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.06.21 1. forduló | vs. Ashleigh Barty | 1-6, 7-61, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.06.21 1. forduló | vs. Sloane Stephens | 6-3, 6-74, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.02.20 2. forduló | vs. Petra Kvitova | 6-4, 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.20 1. forduló | vs. Shuai Zhang | 7-5, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.02.20 Kvalifikáció | vs. Sorana Cirstea | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.02.20 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Anna Danilina | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.02.20 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Bibiane Schoofs | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.20 | vs. Kurumi Nara | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.02.20 | vs. Misaki Doi | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.20 2. forduló | vs. Iga Swiatek | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.01.20 1. forduló | vs. Aryna Sabalenka | 7-66, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.01.20 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arina Rodionova | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.01.20 1. forduló | vs. Daria Kasatkina | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.19 1. forduló | vs. Timea Babos | 2-6, - Carla Suarez Navarro - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.08.19 1. forduló | vs. Ekaterina Alexandrova | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.08.19 2. forduló | vs. Anett Kontaveit | 5-7, 1-3, - Carla Suarez Navarro - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.08.19 1. forduló | vs. Venus Williams | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.19 Negyeddöntő | vs. Aryna Sabalenka | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.07.19 2. forduló | vs. Bethanie Mattek-Sands | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.07.19 1. forduló | vs. Magda Linette | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.07.19 4. forduló | vs. Serena Williams | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.07.19 3. forduló | vs. Lauren Davis | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.07.19 2. forduló | vs. Pauline Parmentier | 7-62, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.07.19 1. forduló | vs. Samantha Stosur | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.06.19 1. forduló | vs. Tamara Zidansek | 6-4, 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.05.19 3. forduló | vs. Marketa Vondrousova | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |