MÉRKŐZÉS
07.10.14 | 1. forduló | Alison Riske/Ajla Tomljanovic | Wen-Hsin Hsu/Lin Zhu | 6-2, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 30/42 (71%) | 31/55 (56%) |
Az első szervával nyert pontok | 24/30 (80%) | 19/31 (61%) |
A második szervával nyert pontok | 7/12 (58%) | 8/24 (33%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/9 (56%) | 1/2 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/55 (51%) | 11/42 (26%) |
Nyerőpontok összesen | 59/97 (61%) | 38/97 (39%) |
Kettőshibák | 2 | 7 |
Ász | 0 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

USA
03.07.90, 34 Életkor
03.07.90, 34 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Tajvan
13.06.88, 36 Életkor
13.06.88, 36 Életkor


Ausztrália
07.05.93, 32 Életkor
07.05.93, 32 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Kína
28.01.94, 31 Életkor
28.01.94, 31 Életkor

Alison Riske/Ajla Tomljanovic vs. Wen-Hsin Hsu/Lin Zhu - Egymás elleni mérkőzések
07.10.14 | 1. forduló | Alison Riske/Ajla Tomljanovic | Wen-Hsin Hsu/Lin Zhu | 6-2, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Alison Riske form & Wen-Hsin Hsu form
Alison Riske/Ajla Tomljanovic - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
11.02.21 1. forduló | vs. Arantxa Rus/Tamara Zidansek | 1-6, 7-65, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.02.21 1. forduló | vs. Anna Blinkova/Veronika Kudermetova | 1-6, 6-2, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.20 2. forduló | vs. Kveta Peschke/Demi Schuurs | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.20 1. forduló | vs. Vivian Heisen/Emily Webley-Smith | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.14 Középdöntő | vs. Sorana Cirstea/Andreja Klepac | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.10.14 Negyeddöntő | vs. Chia-Jung Chuang/Olga Govortsova | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.10.14 1. forduló | vs. Wen-Hsin Hsu/Lin Zhu | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Wen-Hsin Hsu/Lin Zhu - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.10.14 1. forduló | vs. Alison Riske/Ajla Tomljanovic | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |