MÉRKŐZÉS
06.03.24 | 1. forduló | Alice Robbe | Iulia Bucea | 6-2, 5-7, 7-5 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 43/102 (42%) | 79/124 (64%) |
Az első szervával nyert pontok | 32/43 (74%) | 43/79 (54%) |
A második szervával nyert pontok | 20/59 (34%) | 14/45 (31%) |
Megnyert breakpoint-ok | 10/19 (53%) | 8/14 (57%) |
Returnból származó nyerőpontok | 67/124 (54%) | 50/102 (49%) |
Nyerőpontok összesen | 119/226 (53%) | 107/226 (47%) |
Kettőshibák | 28 | 8 |
Ász | 2 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alice Robbe ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alice Robbe ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-5 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alice Robbe ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alice Robbe ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Alice Robbe ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-4 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alice Robbe ![]() | 0-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-5 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Iulia Bucea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alice Robbe ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
7-5 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Kanada
30.10.05, 19 Életkor
30.10.05, 19 Életkor

Alice Robbe vs. Iulia Bucea - Egymás elleni mérkőzések
06.03.24 | 1. forduló | Alice Robbe | Iulia Bucea | 6-2, 5-7, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Alice Robbe form & Iulia Bucea form
Alice Robbe - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
15.05.25 2. forduló | vs. Linda Sevcikova | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.05.25 1. forduló | vs. Maria Sara Popa | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.25 2. forduló | vs. Naiktha Bains | 6-72, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.05.25 1. forduló | vs. Alice Gillan | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.25 1. forduló | vs. Amarni Banks | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Chelsea Fontenel | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.04.25 1. forduló | vs. Emina Bektas | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.03.25 1. forduló | vs. Anna-Lena Friedsam | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.03.25 Kvalifikáció | vs. Julie Belgraver | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Denisa Hindova | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Jeline Vandromme | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Cindy Langlais | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.25 Döntő | vs. Veronika Podrez | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.25 Középdöntő | vs. Olga Helmi | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.25 Negyeddöntő | vs. Carlotta Moccia | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.25 2. forduló | vs. Sarah Iliev | 6-0, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.03.25 1. forduló | vs. Mallaurie Noel | 6-3, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.25 2. forduló | vs. Tessa Johanna Brockmann | 1-6, 6-2, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Malkia Menguene | 6-4, 1-6, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.02.25 Középdöntő | vs. Elizara Yaneva | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.02.25 Negyeddöntő | vs. Noelia Bouzo Zanotti | 6-0, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.02.25 2. forduló | vs. Isis Louise Van Den Broek | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.02.25 1. forduló | vs. Celia Cervino Ruiz | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.02.25 Negyeddöntő | vs. Irina Fetecau | 6-1, 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.25 2. forduló | vs. Malkia Menguene | 7-5, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.25 1. forduló | vs. Merel Hoedt | 6-3, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.01.25 1. forduló | vs. Leolia Jeanjean | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Daria Kudashova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sahira Singh | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.01.25 Kvalifikáció | vs. Petra Marcinko | 5-7, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Iulia Bucea - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
05.11.24 Kvalifikáció | vs. Anali Kocevar | 6-4, 3-6, 10-12 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mouna Bouzgarrou | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sara Daavettila | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.24 Kvalifikáció | vs. Jada Robinson | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Zynah Amber Salar | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Karina Miller | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.24 Kvalifikáció | vs. Rachael Smith | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Samantha Alicea | 2-6, 6-4, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.08.24 1. forduló | vs. Lan Mi | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.08.24 Kvalifikáció | vs. Anlin Xie | 3-6, 7-63, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.08.24 Kvalifikáció | vs. Sara Maria Dragnea | 6-1, 4-6, 12-14 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.08.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Maria Theodora Stancescu | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Stefana Lazar | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.07.24 Kvalifikáció | vs. Marissa Minetti | 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Victoria Osuigwe | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.03.24 2. forduló | vs. Paris Corley | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.03.24 1. forduló | vs. Juliette Mazzoni | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.03.24 1. forduló | vs. Alice Robbe | 2-6, 7-5, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.01.24 Kvalifikáció | vs. Emily Seibold | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Caijsa Wilda Hennemann | 6-2, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.24 1. forduló | vs. Merel Hoedt | 7-66, 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.01.24 Kvalifikáció | vs. Lena Thomas Iglesias | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Florence Fohnen | 7-65, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.07.23 1. forduló | vs. Elysia Bolton | 1-2, - Iulia Bucea - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.07.23 Kvalifikáció | vs. Gabriella Price | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Emma Lella | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.05.23 1. forduló | vs. Enola Chiesa | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.05.23 Kvalifikáció | vs. Polina Ramenskaja | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.23 2. forduló | vs. Gabriela Andrea Knutson | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.23 1. forduló | vs. Teah Chavez | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |