MÉRKŐZÉS
19.02.22 | Kvalifikáció | Aliaksandra Sasnovich | Kirsten Flipkens | 6-3, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 32/45 (71%) | 38/60 (63%) |
Az első szervával nyert pontok | 22/32 (69%) | 18/38 (47%) |
A második szervával nyert pontok | 6/13 (46%) | 8/22 (36%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/15 (40%) | 2/4 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 34/60 (57%) | 17/45 (38%) |
Nyerőpontok összesen | 62/105 (59%) | 43/105 (41%) |
Kettőshibák | 5 | 0 |
Ász | 3 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Aliaksandra Sasnovich ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Kirsten Flipkens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Aliaksandra Sasnovich vs. Kirsten Flipkens - Egymás elleni mérkőzések
19.02.22 | Kvalifikáció | Aliaksandra Sasnovich | Kirsten Flipkens | 6-3, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
14.01.19 | 1. forduló | Aliaksandra Sasnovich | Kirsten Flipkens | 6-1, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
13.04.18 | 2. forduló | Kirsten Flipkens | Aliaksandra Sasnovich | 4-6, 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
21.02.17 | 1. forduló | Aliaksandra Sasnovich | Kirsten Flipkens | 4-6, 6-4, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
08.03.16 | Kvalifikáció | Aliaksandra Sasnovich | Kirsten Flipkens | 6-1, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Aliaksandra Sasnovich form & Kirsten Flipkens form
Aliaksandra Sasnovich - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.05.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Lucrezia Stefanini | 1-6, 6-1, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tatiana Prozorova | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.05.25 Középdöntő | vs. Chloe Paquet | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.05.25 Negyeddöntő | vs. Julie Belgraver | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.05.25 2. forduló | vs. Katerina Siniakova | Katerina Siniakova - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.25 1. forduló | vs. Maria Lourdes Carle | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Katie Volynets | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.25 Középdöntő | vs. Rebeka Masarova | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.05.25 Negyeddöntő | vs. Carlota Martinez Cirez | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.04.25 2. forduló | vs. Leylah Annie Fernandez | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 1. forduló | vs. Emiliana Arango | 6-74, 6-3, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.04.25 1. forduló | vs. Ann Li | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.04.25 Kvalifikáció | vs. Tyra Caterina Grant | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mirjam Bjorklund | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.04.25 1. forduló | vs. Elise Mertens | 6-73, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.25 Kvalifikáció | vs. Erika Andreeva | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Louisa Chirico | 6-0, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.04.25 2. forduló | vs. Dalma Galfi | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.03.25 1. forduló | vs. Georgia Pedone | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kimberly Birrell | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Eva Lys | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.25 Középdöntő | vs. Anastasia Potapova | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.02.25 Negyeddöntő | vs. Anhelina Kalinina | 2-6, 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.02.25 2. forduló | vs. Marina Stakusic | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.02.25 1. forduló | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 6-70, 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.02.25 Kvalifikáció | vs. Sara Sorribes Tormo | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Miriam Bianca Bulgaru | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.25 2. forduló | vs. Ekaterina Alexandrova | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.25 1. forduló | vs. Anastasia Zakharova | 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Ella Seidel | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Kirsten Flipkens - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.06.22 2. forduló | vs. Simona Halep | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.06.22 1. forduló | vs. Jaimee Fourlis | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.22 3. forduló | vs. Viktoriya Tomova | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.06.22 2. forduló | vs. Elise Mertens | 6-2, 2-6, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.22 1. forduló | vs. Maryna Zanevska | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.06.22 Kvalifikáció | vs. Viktoriya Tomova | 4-6, 6-2, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kristina Mladenovic | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.06.22 Negyeddöntő | vs. Shelby Rogers | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.06.22 2. forduló | vs. Ann Li | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.06.22 1. forduló | vs. Anastasia Tikhonova | 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.03.22 1. forduló | vs. Viktorija Golubic | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.03.22 Kvalifikáció | vs. Alycia Parks | 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Diane Parry | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.22 Kvalifikáció | vs. Caty McNally | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lauren Davis | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.22 Kvalifikáció | vs. Aliaksandra Sasnovich | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.02.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Astra Sharma | 5-7, 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jil Teichmann | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Diana Marcinkevica | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.01.22 1. forduló | vs. Sara Sorribes Tormo | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.22 Kvalifikáció | vs. Storm Hunter | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.01.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Katarzyna Piter | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.10.21 Kvalifikáció | vs. Stefanie Voegele | 3-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cristiana Ferrando | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.21 1. forduló | vs. Caroline Garcia | 7-5, 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.10.21 Kvalifikáció | vs. Katarzyna Kawa | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Theadora Rabman | 5-7, 7-63, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.21 1. forduló | vs. Danielle Rose Collins | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.21 Kvalifikáció | vs. Rebecca Marino | 6-4, 6-72, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Madison Beckham | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |