MÉRKŐZÉS
31.08.16 | 1. forduló | Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi | 6-4, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 34/62 (55%) | 43/71 (61%) |
Az első szervával nyert pontok | 24/34 (71%) | 26/43 (60%) |
A második szervával nyert pontok | 19/28 (68%) | 12/28 (43%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/11 (27%) | 0/5 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 33/71 (46%) | 19/62 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 76/133 (57%) | 57/133 (43%) |
Kettőshibák | 2 | 1 |
Ász | 3 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |

Tajvan
14.08.83, 41 Életkor
180 cm
67 kg
2001
Jobb kézzel játszik
14.08.83, 41 Életkor
180 cm
67 kg
2001
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Spanyolország
30.11.89, 35 Életkor
30.11.89, 35 Életkor


Jugoszlávia
22.06.84, 40 Életkor
180 cm
80 kg
202
Jobb kézzel játszik
22.06.84, 40 Életkor
180 cm
80 kg
202
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Olaszország
15.12.81, 43 Életkor
182 cm
76 kg
2003
Jobb kézzel játszik
15.12.81, 43 Életkor
182 cm
76 kg
2003
Jobb kézzel játszik

Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic vs. Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi - Egymás elleni mérkőzések
31.08.16 | 1. forduló | Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic | Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi | 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Yen-Hsun Lu form & Inigo Cervantes form
Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic - Utolsó mérkőzések
Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.08.16 1. forduló | vs. Yen-Hsun Lu/Janko Tipsarevic | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.06.16 1. forduló | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.05.16 1. forduló | vs. Daniel Nestor/Aisam Qureshi | 6-75, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.02.16 Döntő | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.16 Középdöntő | vs. Federico Delbonis/Andres Molteni | 7-65, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.16 Negyeddöntő | vs. Gero Kretschmer/Alexander Satschko | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.16 1. forduló | vs. Pablo Andujar/Pablo Carreno-Busta | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.02.16 1. forduló | vs. Thomaz Bellucci/Marcelo Demoliner | 7-5, 3-6, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |