MÉRKŐZÉS
21.05.19 | 1. forduló | Tuna Altuna/Danilo Petrovic | Tom Jomby/Arthur Rinderknech | 6-3, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 35/51 (69%) | 29/47 (62%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/35 (86%) | 21/29 (72%) |
A második szervával nyert pontok | 10/16 (63%) | 8/18 (44%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 18/47 (38%) | 11/51 (22%) |
Nyerőpontok összesen | 58/98 (59%) | 40/98 (41%) |
Kettőshibák | 4 | 2 |
Ász | 3 | 3 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tuna Altuna/Danilo Petrovic ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Tom Jomby/Arthur Rinderknech ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Törökország
30.01.89, 36 Életkor
30.01.89, 36 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
18.02.91, 34 Életkor
18.02.91, 34 Életkor


Jugoszlávia
24.01.92, 33 Életkor
24.01.92, 33 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
23.07.95, 29 Életkor
23.07.95, 29 Életkor

Tuna Altuna/Danilo Petrovic vs. Tom Jomby/Arthur Rinderknech - Egymás elleni mérkőzések
21.05.19 | 1. forduló | Tuna Altuna/Danilo Petrovic | Tom Jomby/Arthur Rinderknech | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Tuna Altuna form & Tom Jomby form
Tuna Altuna/Danilo Petrovic - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
24.05.19 Középdöntő | vs. Evan King/Julian Ocleppo | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.05.19 Negyeddöntő | vs. Karol Drzewiecki/Szymon Walkow | 5-7, 6-3, 16-14 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.05.19 1. forduló | vs. Tom Jomby/Arthur Rinderknech | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.17 1. forduló | vs. Robin Kern/Marc Sieber | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Tom Jomby/Arthur Rinderknech - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
21.05.19 1. forduló | vs. Tuna Altuna/Danilo Petrovic | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |