MÉRKŐZÉS
17.10.15 | Középdöntő | Tristan Lamasine/Nils Langer | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 36/50 (72%) | 32/60 (53%) |
Az első szervával nyert pontok | 29/36 (81%) | 23/32 (72%) |
A második szervával nyert pontok | 11/14 (79%) | 15/28 (54%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/8 (25%) | 0/4 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/60 (37%) | 10/50 (20%) |
Nyerőpontok összesen | 62/110 (56%) | 48/110 (44%) |
Kettőshibák | 0 | 4 |
Ász | 1 | 5 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 0-0 | |
0-1 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Tristan Lamasine/Nils Langer ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Franciaország
05.03.93, 32 Életkor
05.03.93, 32 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Japán
19.04.78, 47 Életkor
180 cm
76 kg
2001
Jobb kézzel játszik
19.04.78, 47 Életkor
180 cm
76 kg
2001
Jobb kézzel játszik


Németország
25.01.90, 35 Életkor
25.01.90, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Japán
05.08.92, 32 Életkor
05.08.92, 32 Életkor

Tristan Lamasine/Nils Langer vs. Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama - Egymás elleni mérkőzések
17.10.15 | Középdöntő | Tristan Lamasine/Nils Langer | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Tristan Lamasine form & Toshihide Matsui form
Tristan Lamasine/Nils Langer - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.11.15 Középdöntő | vs. Andre Begemann/Purav Raja | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.11.15 Negyeddöntő | vs. John-Paul Fruttero/Kittiphong Wachiramanowong | 6-74, 6-3, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.11.15 1. forduló | vs. James Cerretani/Ti Chen | 7-65, 3-6, 10-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.15 Döntő | vs. Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh | 1-6, 6-3, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.15 Középdöntő | vs. Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.10.15 Negyeddöntő | vs. Hsin-Han Lee/Hsien-Yin Peng | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.10.15 1. forduló | vs. Somdev Devvarman/Jeevan Nedunchezhiyan | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |