MÉRKŐZÉS
17.08.16 | 1. forduló | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Jeremy Chardy/David Goffin | 6-3, 3-6, 10-8 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 30/59 (51%) | 39/62 (63%) |
Az első szervával nyert pontok | 24/30 (80%) | 26/39 (67%) |
A második szervával nyert pontok | 17/29 (59%) | 14/23 (61%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/62 (35%) | 18/59 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 63/121 (52%) | 58/121 (48%) |
Kettőshibák | 7 | 1 |
Ász | 3 | 5 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-3 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-5 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Jeremy Chardy/David Goffin ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Fülöp-szigetek
28.08.85, 39 Életkor
28.08.85, 39 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
12.02.87, 38 Életkor
187 cm
75 kg
2006
Jobb kézzel játszik
12.02.87, 38 Életkor
187 cm
75 kg
2006
Jobb kézzel játszik


Fehéroroszország
06.07.77, 47 Életkor
195 cm
93 kg
1996
Jobb kézzel játszik
06.07.77, 47 Életkor
195 cm
93 kg
1996
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Belgium
07.12.90, 34 Életkor
180 cm
51 kg
Jobb kézzel játszik
07.12.90, 34 Életkor
180 cm
51 kg
Jobb kézzel játszik

Treat Conrad Huey/Max Mirnyi vs. Jeremy Chardy/David Goffin - Egymás elleni mérkőzések
17.08.16 | 1. forduló | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Jeremy Chardy/David Goffin | 6-3, 3-6, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Treat Conrad Huey form & Jeremy Chardy form
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi - Utolsó mérkőzések
Jeremy Chardy/David Goffin - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.05.19 2. forduló | vs. Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.19 1. forduló | vs. Jamie Murray/Bruno Soares | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.08.16 1. forduló | vs. Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | 3-6, 6-3, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |