MÉRKŐZÉS
03.05.93 | 2. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-2, 7-5 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Ausztrália
02.04.71, 54 Életkor
10078820 $
02.04.71, 54 Életkor
10078820 $

Todd Martin vs. Todd Woodbridge - Egymás elleni mérkőzések
08.03.99 | 1. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-4, 3-6, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
22.06.98 | 3. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-4, 4-6, 7-61, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fű |
16.02.98 | 2. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
09.02.98 | 1. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-4, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
19.02.96 | 3. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-3, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
13.03.95 | 2. forduló | Todd Woodbridge | Todd Martin | 6-2, 7-68 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
03.05.93 | 2. forduló | Todd Martin | Todd Woodbridge | 6-2, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Todd Martin form & Todd Woodbridge form
Todd Martin - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.08.04 1. forduló | vs. Fabrice Santoro | 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.08.04 1. forduló | vs. Jurgen Melzer | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.08.04 1. forduló | vs. Raemon Sluiter | 7-65, 6-73, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.06.04 2. forduló | vs. Sjeng Schalken | 3-6, 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.06.04 1. forduló | vs. Guillermo Canas | 4-6, 6-3, 7-61, 4-6, 9-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.06.04 2. forduló | vs. Mario Ancic | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.06.04 1. forduló | vs. Olivier Rochus | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.05.04 1. forduló | vs. Andy Roddick | 6-75, 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.05.04 1. forduló | vs. Martin Verkerk | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.04.04 2. forduló | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.04.04 1. forduló | vs. David Ferrer | 6-4, 6-78, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.04.04 Negyeddöntő | vs. Luis Horna | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.04.04 2. forduló | vs. Franco Squillari | 7-63, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.04.04 1. forduló | vs. Martin Vassallo Arguello | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.03.04 4. forduló | vs. Andrei Pavel | 6-75, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.03.04 3. forduló | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.03.04 2. forduló | vs. Jarkko Nieminen | 6-3, 5-7, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.04 1. forduló | vs. Ivo Heuberger | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.03.04 2. forduló | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.04 1. forduló | vs. Thierry Ascione | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.03.04 1. forduló | vs. Antony Dupuis | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.02.04 1. forduló | vs. Andy Roddick | 6-72, 6-1, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.02.04 1. forduló | vs. Wesley Moodie | 4-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.04 3. forduló | vs. Marat Safin | 5-7, 6-1, 6-4, 0-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.01.04 2. forduló | vs. Ivo Karlovic | 7-64, 7-64, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.01.04 1. forduló | vs. Antony Dupuis | 4-6, 4-6, 7-65, 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.01.04 1. forduló | vs. Vince Spadea | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.09.03 4. forduló | vs. Juan Carlos Ferrero | 2-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.08.03 3. forduló | vs. Robby Ginepri | 6-72, 7-64, 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.08.03 2. forduló | vs. Martin Verkerk | 6-3, 6-4, 6-75, 7-69 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Todd Woodbridge - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.03.05 | vs. Marco Mirnegg | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.04 | vs. Mehdi Ziadi | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.03 Középdöntő | vs. Michel Kratochvil | 4-6, - Todd Woodbridge - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.02.03 1. forduló | vs. Alex Bogdanovic | 2-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.10.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lovro Zovko | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.01 Kvalifikáció | vs. Satoshi Iwabuchi | 3-6, - Todd Woodbridge - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Koji Motomura | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.09.01 1. forduló | vs. Wayne Arthurs | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Frederic Niemeyer | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.08.01 Kvalifikáció | vs. Paradorn Srichaphan | 6-74, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.08.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Robert Kendrick | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.08.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Wayne Black | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.07.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rafael de Mesa | 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.07.01 Kvalifikáció | vs. Chris Woodruff | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.06.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Aisam Qureshi | 6-73, 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.01 Kvalifikáció | vs. Johan Ortegren | 6-0, 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.01 1. forduló | vs. Scott Draper | 5-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.01 2. forduló | vs. Raemon Sluiter | 4-6, 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Axel Pretzsch | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.06.01 Kvalifikáció | vs. Marcos Ondruska | 7-66, 5-7, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.01 2. forduló | vs. Thomas Enqvist | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.01 3. forduló | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Barry Cowan | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mardy Fish | 7-63, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.01 1. forduló | vs. Christian Vinck | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.05.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Stephane Huet | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.05.01 1. forduló | vs. Michael Russell | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.03.01 2. forduló | vs. Takao Suzuki | 7-65, 2-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.01 Középdöntő | vs. John van Lottum | 4-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.03.01 1. forduló | vs. Alun Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |