MÉRKŐZÉS
30.05.11 | 1. forduló | Tal Goldengoren | Charlie Cutler | 7-5, 1-6, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
USA
17.03.87, 38 Életkor
17.03.87, 38 Életkor

Tal Goldengoren vs. Charlie Cutler - Egymás elleni mérkőzések
30.05.11 | 1. forduló | Tal Goldengoren | Charlie Cutler | 7-5, 1-6, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Tal Goldengoren form & Charlie Cutler form
Tal Goldengoren - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
10.10.18 2. forduló | vs. Igor Smilansky | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.10.18 1. forduló | vs. Lior Goldenberg | 6-76, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.10.18 Kvalifikáció | vs. Ori Maior | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.10.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Alec Deckers | 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.10.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alex Brenner | 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.18 2. forduló | vs. Alon Elia | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.10.18 1. forduló | vs. Rotem Sobol | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.18 Kvalifikáció | vs. Yaron Guberman | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Emmanuel Luria | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yaniv Gutman | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.05.17 1. forduló | vs. Albano Olivetti | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.05.17 2. forduló | vs. Michal Konecny | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.05.17 1. forduló | vs. Simeon Rossier | 4-6, 6-1, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.05.17 1. forduló | vs. Javier Pulgar-Garcia | 2-6, 6-1, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.05.17 Negyeddöntő | vs. Matias Franco Descotte | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.05.17 2. forduló | vs. Edan Leshem | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.05.17 1. forduló | vs. Eitan Dray | 3-6, 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.04.17 1. forduló | vs. Luca Gelhardt | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.03.17 2. forduló | vs. Matias Franco Descotte | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.03.17 1. forduló | vs. Sean Hodkin | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.03.17 2. forduló | vs. Enzo Couacaud | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.03.17 1. forduló | vs. Alon Elia | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.03.17 Középdöntő | vs. Enzo Couacaud | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.17 Negyeddöntő | vs. Ben Patael | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.17 2. forduló | vs. Mor Bulis | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.03.17 1. forduló | vs. Levente Godry | 7-63, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.12.16 Középdöntő | vs. Romain Barbosa | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.12.16 Negyeddöntő | vs. John Lamble | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.12.16 2. forduló | vs. Edan Leshem | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.12.16 1. forduló | vs. Roy Zwillinger | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Charlie Cutler - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.05.11 1. forduló | vs. Tal Goldengoren | 5-7, 6-1, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.05.11 1. forduló | vs. Sean Thornley | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.05.11 1. forduló | vs. Gilad Ben Zvi | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.05.11 1. forduló | vs. David Souto | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.03.11 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alexis Gervais | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.03.11 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Albano Olivetti | 6-73, 6-4, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.11.10 1. forduló | vs. Austin Karosi | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.11.10 2. forduló | vs. Kittiphong Wachiramanowong | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |