MÉRKŐZÉS
14.06.04 | 1. forduló | Shahzad Khan | Roger Lacaci-Dominguez | 6-1, 7-63 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Pakisztán
04.12.86, 38 Életkor
04.12.86, 38 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Spanyolország
19.12.81, 43 Életkor
19.12.81, 43 Életkor

Shahzad Khan vs. Roger Lacaci-Dominguez - Egymás elleni mérkőzések
14.06.04 | 1. forduló | Shahzad Khan | Roger Lacaci-Dominguez | 6-1, 7-63 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Shahzad Khan form & Roger Lacaci-Dominguez form
Shahzad Khan - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
19.12.17 1. forduló | vs. Ivan Nedelko | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.12.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kshitij Kamal | 2-1, Kshitij Kamal - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.12.17 Kvalifikáció | vs. Muhammad Talha Surmawala | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.12.17 1. forduló | vs. Ergi Kirkin | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.12.17 1. forduló | vs. Ivan Nedelko | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.12.17 Kvalifikáció | vs. Abdaal Haider | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.10.08 2. forduló | vs. Mikhail Vasiliev | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.10.08 1. forduló | vs. Rohan Gide | 2-6, 6-4, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.10.08 1. forduló | vs. Mikhail Vasiliev | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.08 1. forduló | vs. Rohan Gide | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.07 1. forduló | vs. Yannick Nelord | 1-1, - Shahzad Khan - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.10.07 2. forduló | vs. Bo-Sung Kim | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.10.07 1. forduló | vs. George Barth | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.09.05 | vs. Paul Capdeville | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.08.05 1. forduló | vs. Mohammed Mohazebnia | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.08.05 1. forduló | vs. Abdollah Moini | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.08.05 2. forduló | vs. Benjamin Balleret | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Danai Udomchoke | 3-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.04 1. forduló | vs. Varun Walia | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.08.04 2. forduló | vs. Vivek Shokeen | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.08.04 1. forduló | vs. Vikas Punna | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.04 2. forduló | vs. Cheong-Eui Kim | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.04 Negyeddöntő | vs. Enrico Wellenfeld | 3-6, 7-5, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.08.04 1. forduló | vs. Varun Walia | 4-6, 0-2, - Shahzad Khan - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.08.04 1. forduló | vs. Cheong-Eui Kim | 6-74, 6-3, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.06.04 1. forduló | vs. Vijay Kannan | 7-5, 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.06.04 1. forduló | vs. Hiu-Tung Yu | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.06.04 1. forduló | vs. Roger Lacaci-Dominguez | 6-1, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.06.04 2. forduló | vs. Mait Kunnap | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.04.04 | vs. Ti Chen | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Roger Lacaci-Dominguez - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.06.04 1. forduló | vs. Shahzad Khan | 1-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.06.04 1. forduló | vs. Vijay Kannan | 1-6, 0-1, - Roger Lacaci-Dominguez - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.09.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Francisco Carrillo-Onieva | 1-2, Francisco Carrillo-Onieva - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.09.01 Kvalifikáció | vs. Ivan Navarro | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |