MÉRKŐZÉS
21.08.24 | 1. forduló | Sanhui Shin/Arthur Weber | Aidan McHugh/Ajeet Rai | 7-61, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 49/61 (80%) | 45/66 (68%) |
Az első szervával nyert pontok | 37/49 (76%) | 27/45 (60%) |
A második szervával nyert pontok | 5/12 (42%) | 10/21 (48%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/10 (30%) | 1/4 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 29/66 (44%) | 19/61 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 71/127 (56%) | 56/127 (44%) |
Kettőshibák | 1 | 2 |
Ász | 0 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1 | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | (1) | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
7-61 |
2 | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 0-0 | |
1-0 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sanhui Shin/Arthur Weber ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Aidan McHugh/Ajeet Rai ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Koreai Köztársaság
18.03.97, 28 Életkor
18.03.97, 28 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Egyesült Királyság
09.07.00, 24 Életkor
09.07.00, 24 Életkor


Franciaország
09.05.92, 33 Életkor
09.05.92, 33 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Új-Zéland
18.01.99, 26 Életkor
18.01.99, 26 Életkor

Sanhui Shin/Arthur Weber vs. Aidan McHugh/Ajeet Rai - Egymás elleni mérkőzések
21.08.24 | 1. forduló | Sanhui Shin/Arthur Weber | Aidan Mchugh/Ajeet Rai | 7-61, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Sanhui Shin form & Aidan Mchugh form
Sanhui Shin/Arthur Weber - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.08.24 Negyeddöntő | vs. Aoran Wang/Yi Zhou | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.08.24 1. forduló | vs. Aidan McHugh/Ajeet Rai | 7-61, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Aidan McHugh/Ajeet Rai - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
21.08.24 1. forduló | vs. Sanhui Shin/Arthur Weber | 6-71, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |