MÉRKŐZÉS
16.05.22 | 1. forduló | Sander Gille/Joran Vliegen | Matthew Ebden/Jack Withrow | 6-3, 6-4 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 33/52 (63%) | 28/49 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 28/33 (85%) | 24/28 (86%) |
A második szervával nyert pontok | 12/19 (63%) | 8/21 (38%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 17/49 (35%) | 12/52 (23%) |
Nyerőpontok összesen | 57/101 (56%) | 44/101 (44%) |
Kettőshibák | 3 | 4 |
Ász | 8 | 5 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Matthew Ebden/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 6-4 | |
6-4 |

Belgium
15.01.91, 34 Életkor
15.01.91, 34 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Ausztrália
26.11.87, 37 Életkor
26.11.87, 37 Életkor


Belgium
07.07.93, 31 Életkor
07.07.93, 31 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
07.07.93, 31 Életkor
07.07.93, 31 Életkor

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Matthew Ebden/Jack Withrow - Egymás elleni mérkőzések
16.05.22 | 1. forduló | Sander Gille/Joran Vliegen | Matthew Ebden/Jack Withrow | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Sander Gille form & Matthew Ebden form
Sander Gille/Joran Vliegen - Utolsó mérkőzések
Matthew Ebden/Jack Withrow - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
16.05.22 1. forduló | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.08.18 2. forduló | vs. Rohan Bopanna/Edouard Roger-Vasselin | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.18 1. forduló | vs. Filip Krajinovic/Viktor Troicki | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.07.18 1. forduló | vs. Christopher Eubanks/Donald Young | 6-4, 6-73, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |