MÉRKŐZÉS
25.09.17 | 1. forduló | Salvatore Caruso/Stefano Napolitano | Giulio di Meo/Adrian Ungur | 6-2, 6-3 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 35/49 (71%) | 36/49 (73%) |
Az első szervával nyert pontok | 25/35 (71%) | 20/36 (56%) |
A második szervával nyert pontok | 6/14 (43%) | 3/13 (23%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/8 (63%) | 1/3 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 26/49 (53%) | 18/49 (37%) |
Nyerőpontok összesen | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Kettőshibák | 4 | 2 |
Ász | 1 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Giulio di Meo/Adrian Ungur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |

Olaszország
15.12.92, 32 Életkor
15.12.92, 32 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Olaszország
28.08.82, 42 Életkor
28.08.82, 42 Életkor


Olaszország
11.04.95, 30 Életkor
11.04.95, 30 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Románia
22.01.85, 40 Életkor
177 cm
74 kg
Jobb kézzel játszik
22.01.85, 40 Életkor
177 cm
74 kg
Jobb kézzel játszik

Salvatore Caruso/Stefano Napolitano vs. Giulio di Meo/Adrian Ungur - Egymás elleni mérkőzések
25.09.17 | 1. forduló | Salvatore Caruso/Stefano Napolitano | Giulio di Meo/Adrian Ungur | 6-2, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Salvatore Caruso form & Giulio di Meo form
Salvatore Caruso/Stefano Napolitano - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
01.06.22 1. forduló | vs. Andrea Collarini/Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.09.17 Középdöntő | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | - | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.09.17 Negyeddöntő | vs. Alexander Satschko/Tristan-Samuel Weissborn | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.17 1. forduló | vs. Giulio di Meo/Adrian Ungur | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.07.15 Negyeddöntő | vs. Divij Sharan/Ken Skupski | 6-74, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.07.15 1. forduló | vs. Riccardo Ghedin/Hiroki Moriya | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.14 1. forduló | vs. Ilija Bozoljac/Goran Tosic | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Giulio di Meo/Adrian Ungur - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
25.09.17 1. forduló | vs. Salvatore Caruso/Stefano Napolitano | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.07.10 Negyeddöntő | vs. Martin Slanar/Lovro Zovko | 6-4, 2-6, 12-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.07.10 Középdöntő | vs. Martin Emmrich/Frank Moser | 7-64, 6-74, 10-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.07.10 Döntő | vs. Juan-Pablo Brzezicki/Alexander Peya | 7-66, 3-6, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.07.10 1. forduló | vs. Federico Delbonis/Albert Ramos-Vinolas | 7-5, 3-6, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |