MÉRKŐZÉS
17.02.16 | 1. forduló | Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 6-3, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 42/62 (68%) | 41/61 (67%) |
Az első szervával nyert pontok | 31/42 (74%) | 28/41 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 13/20 (65%) | 9/20 (45%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/14 (14%) | 0/4 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 24/61 (39%) | 18/62 (29%) |
Nyerőpontok összesen | 68/123 (55%) | 55/123 (45%) |
Kettőshibák | 1 | 1 |
Ász | 5 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |

India
19.10.87, 37 Életkor
19.10.87, 37 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
18.03.90, 35 Életkor
18.03.90, 35 Életkor


India
11.01.88, 37 Életkor
11.01.88, 37 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
27.07.87, 37 Életkor
27.07.87, 37 Életkor

Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh vs. N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan - Egymás elleni mérkőzések
24.10.16 | 1. forduló | N.Sriram Balaji | Saketh-Sai Myneni | 6-72, 6-3, 10-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
17.02.16 | 1. forduló | Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh | N.Sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 6-3, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |