MÉRKŐZÉS
01.11.22 | Kvalifikáció | Sai Karteek Reddy Ganta | Udit Kamboj | 6-3, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 39/62 (63%) | 33/57 (58%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/39 (77%) | 20/33 (61%) |
A második szervával nyert pontok | 16/23 (70%) | 15/24 (63%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/57 (39%) | 16/62 (26%) |
Nyerőpontok összesen | 68/119 (57%) | 51/119 (43%) |
Kettőshibák | 3 | 1 |
Ász | 4 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Udit Kamboj ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |

India
01.06.00, 24 Életkor
22508 $
01.06.00, 24 Életkor
22508 $
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
India
02.05.01, 24 Életkor
02.05.01, 24 Életkor

Sai Karteek Reddy Ganta vs. Udit Kamboj - Egymás elleni mérkőzések
30.03.25 | Kvalifikáció 1. fordulója | Sai Karteek Reddy Ganta | Udit Kamboj | 6-3, 6-711, 10-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
01.11.22 | Kvalifikáció | Sai Karteek Reddy Ganta | Udit Kamboj | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Sai Karteek Reddy Ganta form & Udit Kamboj form
Sai Karteek Reddy Ganta - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.03.25 Kvalifikáció | vs. Nitin Kumar Sinha | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Udit Kamboj | 6-3, 6-711, 10-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.03.25 Kvalifikáció | vs. Kabir Hans | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Rishabdev Raman | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.25 Kvalifikáció | vs. Vullnet Tashi | 5-7, 7-5, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Filiberto Fumagalli | 6-4, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Filiberto Fumagalli | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.01.25 1. forduló | vs. Kosuke Ogura | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.01.25 Kvalifikáció | vs. Grigoriy Lomakin | 7-65, 3-6, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aayush P Bhat | 3-6, 6-3, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.12.24 Kvalifikáció | vs. Vishnu Vardhan | 0-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.12.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ha Minh Duc Vu | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Strong Kirchheimer | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Seongbin Sim | 6-73, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Seongbin Sim | 3-6, 6-4, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.24 2. forduló | vs. Maik Steiner | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.10.24 1. forduló | vs. Adil Kalyanpur | 6-1, 1-0, Adil Kalyanpur - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.24 Kvalifikáció | vs. Pranav Kumar | 6-1, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rishit Dakhane | 6-4, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.09.24 1. forduló | vs. Corentin Denolly | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.09.24 Kvalifikáció | vs. Matteo Covato | 7-66, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.09.24 1. forduló | vs. Tanguy Genier | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.09.24 Kvalifikáció | vs. Jack Bruce-Smith | 7-67, 4-6, 10-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arsya Philo Wisyesa Putra Sjarifuddin | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.09.24 1. forduló | vs. Weitao Xu | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.09.24 Kvalifikáció | vs. Eytan Miessen | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ni Che Sun | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.08.24 1. forduló | vs. Jirat Navasirisomboon | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.08.24 Kvalifikáció | vs. Minghui Zhang | 7-67, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Runyu Zhao | 6-3, 3-0, Runyu Zhao - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
Udit Kamboj - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 3-6, 7-611, 1-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Leonardo Borrelli | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pranav Karthik | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Drona Walia | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Keerthivassan Suresh | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.01.25 1. forduló | vs. Egor Agafonov | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yash Chaurasia | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.11.24 Kvalifikáció | vs. Dheeraj Kodancha | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anup Bangargi | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.11.24 1. forduló | vs. Egor Agafonov | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.11.24 Kvalifikáció | vs. Kiruthik Kalyaan As | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Raghav Jaisinghani | 2-6, 6-2, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.11.24 Kvalifikáció | vs. Yash Chaurasia | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.11.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Manish Ganesh | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rhythm Malhotra | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.03.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aditya Vishal Balsekar | 2-6, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.04.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Suraj R Prabodh | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.03.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dhruv Hirpara | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.11.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shahbaaz Khan | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.11.22 Kvalifikáció | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.10.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Siva Deep Kosaraju | 6-1, 4-6, 13-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shivam Khanna | 6-0, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |