MÉRKŐZÉS
28.07.15 | 1. forduló | Ryan Sweeting | Carsten Ball | 7-63, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 37/54 (69%) | 46/57 (81%) |
Az első szervával nyert pontok | 34/37 (92%) | 32/46 (70%) |
A második szervával nyert pontok | 12/17 (71%) | 7/11 (64%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 18/57 (32%) | 8/54 (15%) |
Nyerőpontok összesen | 64/111 (58%) | 47/111 (42%) |
Kettőshibák | 3 | 1 |
Ász | 5 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Ryan Sweeting vs. Carsten Ball - Egymás elleni mérkőzések
28.07.15 | 1. forduló | Ryan Sweeting | Carsten Ball | 7-63, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
07.02.12 | 1. forduló | Carsten Ball | Ryan Sweeting | 6-3, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
07.02.10 | Döntő | Ryan Sweeting | Carsten Ball | 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
05.09.05 | 1. forduló | Ryan Sweeting | Carsten Ball | 2-6, 6-3, 7-61 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Ryan Sweeting form & Carsten Ball form
Ryan Sweeting - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
29.07.15 2. forduló | vs. Mitchell Krueger | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.07.15 1. forduló | vs. Carsten Ball | 7-63, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.07.15 1. forduló | vs. Edward Corrie | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.04.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Gregory Ouellette | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.04.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Hyeon Chung | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.04.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tennys Sandgren | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.02.15 1. forduló | vs. Guido Andreozzi | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.01.15 1. forduló | vs. Nicolas Meister | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sahak Bazrganian | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.14 1. forduló | vs. Roberto Marcora | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.03.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dudi Sela | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.02.13 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Gastao Elias | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dustin Brown | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.02.13 1. forduló | vs. Denis Istomin | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.13 Kvalifikáció | vs. Alex Jr. Bogomolov | 7-5, 3-6, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.13 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Chris Wettengel | 6-0, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.02.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Marek Michalicka | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.02.13 2. forduló | vs. Robby Ginepri | 7-67, 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.02.13 1. forduló | vs. Tim Smyczek | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.01.13 1. forduló | vs. Bradley Klahn | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.13 Kvalifikáció | vs. Steve Johnson | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.01.13 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jordan Thompson | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.01.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alex Kuznetsov | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.12.12 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mischa Zverev | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.11.12 Negyeddöntő | vs. Rhyne Williams | 6-74, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.11.12 2. forduló | vs. Dennis Nevolo | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.11.12 1. forduló | vs. Clement Reix | 6-2, 3-1, Clement Reix - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.11.12 2. forduló | vs. Samuel Groth | 6-73, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.11.12 1. forduló | vs. Suk-Young Jeong | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.12 1. forduló | vs. Rhyne Williams | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Carsten Ball - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
08.11.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tristan-Samuel Weissborn | - Carsten Ball - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.11.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pascal Meis | 7-65, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.07.15 1. forduló | vs. Ryan Sweeting | 6-73, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.07.15 Kvalifikáció | vs. Erik Crepaldi | 7-66, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.07.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Gregoire Barrere | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.07.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Andrew Whittington | 4-2, Andrew Whittington - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Facundo Mena | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.03.15 1. forduló | vs. Luke Saville | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.03.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sam Thompson | 4-6, 6-3, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.15 2. forduló | vs. Ryan Agar | 6-3, 6-72, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.03.15 1. forduló | vs. Simo Rikalo | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.03.15 1. forduló | vs. Gavin Van Peperzeel | 3-6, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.02.15 Kvalifikáció | vs. Andrew Whittington | 6-74, 7-64, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jacob Grills | 4-6, 7-65, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.01.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Gavin Van Peperzeel | 7-65, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Patrick Davidson | 7-5, 0-6, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Markos Kalovelonis | 4-6, 6-2, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alessandro-Damiano Ventre | 6-4, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.01.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Kaptan Kaster | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.01.15 Kvalifikáció | vs. Clay Thompson | 4-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.10.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mico Santiago | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Joshua Milton | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.09.13 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Julio Peralta | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.13 1. forduló | vs. Keith-Patrick Crowley | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.09.13 2. forduló | vs. Damon Gooch | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.09.13 1. forduló | vs. Raymond Sarmiento | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.13 2. forduló | vs. Sebastian Beltrame | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.04.13 Negyeddöntő | vs. Benjamin Mitchell | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.04.13 Középdöntő | vs. Mitchell Krueger | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.04.13 1. forduló | vs. Daniel Garza | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |