MÉRKŐZÉS
05.02.19 | 1. forduló | Radu Albot/Marcel Granollers | Ugo Humbert/Nicolas Mahut | 6-4, 7-63 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 50/72 (69%) | 42/72 (58%) |
Az első szervával nyert pontok | 33/50 (66%) | 21/42 (50%) |
A második szervával nyert pontok | 12/22 (55%) | 16/30 (53%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/11 (36%) | 3/12 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 35/72 (49%) | 27/72 (38%) |
Nyerőpontok összesen | 80/144 (56%) | 64/144 (44%) |
Kettőshibák | 3 | 3 |
Ász | 3 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Radu Albot/Marcel Granollers ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Ugo Humbert/Nicolas Mahut ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Moldova
11.11.89, 35 Életkor
174 cm
67 kg
Jobb kézzel játszik
11.11.89, 35 Életkor
174 cm
67 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
26.06.98, 26 Életkor
26.06.98, 26 Életkor


Spanyolország
12.04.86, 39 Életkor
12.04.86, 39 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
21.01.82, 43 Életkor
190 cm
80 kg
2000
Jobb kézzel játszik
21.01.82, 43 Életkor
190 cm
80 kg
2000
Jobb kézzel játszik

Radu Albot/Marcel Granollers vs. Ugo Humbert/Nicolas Mahut - Egymás elleni mérkőzések
05.02.19 | 1. forduló | Radu Albot/Marcel Granollers | Ugo Humbert/Nicolas Mahut | 6-4, 7-63 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Radu Albot form & Ugo Humbert form
Radu Albot/Marcel Granollers - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.02.19 Negyeddöntő | vs. Leander Paes/Benoit Paire | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.02.19 1. forduló | vs. Ugo Humbert/Nicolas Mahut | 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Ugo Humbert/Nicolas Mahut - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
05.02.19 1. forduló | vs. Radu Albot/Marcel Granollers | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |