MÉRKŐZÉS
28.09.16 | 1. forduló | Quentin Halys/Dennis Novikov | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 44/59 (75%) | 42/56 (75%) |
Az első szervával nyert pontok | 34/44 (77%) | 28/42 (67%) |
A második szervával nyert pontok | 12/15 (80%) | 10/14 (71%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 18/56 (32%) | 13/59 (22%) |
Nyerőpontok összesen | 64/115 (56%) | 51/115 (44%) |
Kettőshibák | 0 | 0 |
Ász | 3 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
3-2 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Quentin Halys/Dennis Novikov ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Franciaország
26.10.96, 28 Életkor
26.10.96, 28 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Mexico
21.06.87, 37 Életkor
21.06.87, 37 Életkor


USA
06.11.93, 31 Életkor
06.11.93, 31 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
15.02.93, 32 Életkor
15.02.93, 32 Életkor

Quentin Halys/Dennis Novikov vs. Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur - Egymás elleni mérkőzések
28.09.16 | 1. forduló | Quentin Halys/Dennis Novikov | Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur | 4-6, 6-3, 10-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Quentin Halys form & Miguel-Angel Reyes-Varela form
Quentin Halys/Dennis Novikov - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.10.16 Negyeddöntő | vs. Matt Reid/John-Patrick Smith | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.10.16 1. forduló | vs. Blaz Rola/Grega Zemlja | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.16 Döntő | vs. Matt Reid/John-Patrick Smith | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.16 Középdöntő | vs. Sekou Bangoura/Mitchell Krueger | 6-75, 6-2, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.16 Negyeddöntő | vs. Mackenzie Mcdonald/Ben Mclachlan | 3-6, 6-2, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.09.16 1. forduló | vs. Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |