MÉRKŐZÉS
19.06.23 | Kvalifikáció 2. fordulója | Piotr Czaczkowski | Ali Habib | 7-5, 6-2 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 37/64 (58%) | 36/64 (56%) |
Az első szervával nyert pontok | 28/37 (76%) | 21/36 (58%) |
A második szervával nyert pontok | 13/27 (48%) | 13/28 (46%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/9 (56%) | 2/5 (40%) |
Returnból származó nyerőpontok | 30/64 (47%) | 23/64 (36%) |
Nyerőpontok összesen | 71/128 (55%) | 57/128 (45%) |
Kettőshibák | 5 | 1 |
Ász | 5 | 8 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Ali Habib ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Piotr Czaczkowski ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-2 |

Lengyelország
21.05.05, 20 Életkor
21.05.05, 20 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Egyesült Királyság
26.11.02, 22 Életkor
12605 $
26.11.02, 22 Életkor
12605 $

Piotr Czaczkowski vs. Ali Habib - Egymás elleni mérkőzések
19.06.23 | Kvalifikáció 2. fordulója | Piotr Czaczkowski | Ali Habib | 7-5, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Piotr Czaczkowski form & Ali Habib form
Piotr Czaczkowski - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
26.06.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Aleksander Orlikowski | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Thomas George Brun | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.06.23 1. forduló | vs. Lautaro Midon | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.23 Kvalifikáció | vs. Shendrit Deari | 5-7, 6-2, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.06.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ali Habib | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. George Lazarov | 6-4, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nikola Kolyachev | 6-75, 6-2, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mwendwa Mbithi | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Luka Vranesevic | 4-6, 7-64, 10-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.03.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nik Mikovic | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.03.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Federico Marchetti | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.01.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Taym Alazmeh | 6-77, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.22 1. forduló | vs. Petr Nesterov | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.22 Kvalifikáció | vs. Daniel Siniakov | 2-6, 6-4, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Vlad Stoica | 6-3, 3-6, 11-9 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.10.22 Kvalifikáció | vs. Sergo Sikharulidze | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matic Dimic | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Martin Benes | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.09.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jakub Katuch | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.08.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ondrej Hujo | 6-71, 6-3, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.08.22 Kvalifikáció | vs. Mikolaj Lis | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.08.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Maciej Matuszczyk | 6-2, 4-6, 11-9 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.07.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Michael Agwi | 7-62, 5-7, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Martin Zeljenka | 6-4, 5-7, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.06.22 Kvalifikáció | vs. Jiri Barnat | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mikolaj Borkowski | 7-5, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Ali Habib - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.05.25 1. forduló | vs. David Naharro | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.25 Kvalifikáció | vs. Francesco Ferrari | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Dorian Tremblay | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Marko Andrejic | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Miha Vetrih | 5-7, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Vuk Arnautovic | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Vadym Konovchuk | 4-6, 6-4, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mirko Lagasio | 3-6, 6-4, 17-15 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.03.25 2. forduló | vs. Amr Elsayed | 6-3, 4-6, 1-5, - Ali Habib - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.03.25 1. forduló | vs. Jakub Filip | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.03.25 Kvalifikáció | vs. Alexey Aleshchev | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jakub Hrynkiewicz | 2-0, Jakub Hrynkiewicz - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yi Yuan | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jelle Sels | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pieter De Lange | 4-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.01.25 Negyeddöntő | vs. Lucas Gerch | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.01.25 2. forduló | vs. Peter Buldorini | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.01.25 1. forduló | vs. Melih Anavatan | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.01.25 Kvalifikáció | vs. Tuncay Duran | 6-75, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kohei Hayashi | 6-3, 1-6, 11-9 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.25 2. forduló | vs. Leo Borg | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.25 1. forduló | vs. Anmar Faleh Alhogbani | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yua Taka | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.12.24 1. forduló | vs. Ryan Peniston | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.12.24 Kvalifikáció | vs. Paul Valsecchi | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kris Krawcewicz | 7-65, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.11.24 Kvalifikáció | vs. Samuel Martinez Arjona | 4-6, 6-4, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.11.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Enrique Lana Almeida | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mario Arce Fernandez | 6-4, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.11.24 2. forduló | vs. Diego Barreto Sanchez | 5-7, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |