MÉRKŐZÉS
19.02.25 | 1. forduló | Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho | 7-63, 6-75, 10-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 56/78 (72%) | 59/84 (70%) |
Az első szervával nyert pontok | 46/56 (82%) | 40/59 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 17/22 (77%) | 19/25 (76%) |
Megnyert breakpoint-ok | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 25/84 (30%) | 15/78 (19%) |
Nyerőpontok összesen | 88/162 (54%) | 74/162 (46%) |
Kettőshibák | 1 | 1 |
Ász | 7 | 3 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
3-2 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 4-4 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | (3) | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0 | ||
5-5 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6 | ||
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin ![]() | (5) | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4 | ||
6-75 |
3 | ||
10-4 |

Oroszország
28.02.02, 23 Életkor
28.02.02, 23 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
11.07.98, 26 Életkor
11.07.98, 26 Életkor


Oroszország
27.10.03, 21 Életkor
27.10.03, 21 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Tajvan
13.02.00, 25 Életkor
13.02.00, 25 Életkor

Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin vs. Anirudh Chandrasekar/Ray Ho - Egymás elleni mérkőzések
19.02.25 | 1. forduló | Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho | 7-63, 6-75, 10-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Petr Bar Biryukov form & Anirudh Chandrasekar form
Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin - Utolsó mérkőzések
Anirudh Chandrasekar/Ray Ho - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
01.03.25 Döntő | vs. Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.02.25 Középdöntő | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 6-4, 2-6, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.25 Negyeddöntő | vs. S D Prajwal Dev/Aryan Shah | 7-65, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.25 1. forduló | vs. Petr Bar Biryukov/Ilia Simakin | 6-73, 7-65, 4-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.02.25 1. forduló | vs. Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |