MÉRKŐZÉS
31.05.21 | Kvalifikáció 1. fordulója | Olimjon Nabiev | Oliver Hong | 6-0, 6-1 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 21/29 (72%) | 24/42 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 17/21 (81%) | 8/24 (33%) |
A második szervával nyert pontok | 4/8 (50%) | 4/18 (22%) |
Megnyert breakpoint-ok | 7/13 (54%) | 1/1 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 30/42 (71%) | 8/29 (28%) |
Nyerőpontok összesen | 51/71 (72%) | 20/71 (28%) |
Kettőshibák | 1 | 4 |
Ász | 1 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Oliver Hong ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Olimjon Nabiev ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Egyesült Királyság
04.02.97, 28 Életkor
04.02.97, 28 Életkor

Olimjon Nabiev vs. Oliver Hong - Egymás elleni mérkőzések
31.05.21 | Kvalifikáció 1. fordulója | Olimjon Nabiev | Oliver Hong | 6-0, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Olimjon Nabiev form & Oliver Hong form
Olimjon Nabiev - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.07.21 1. forduló | vs. Martin Borisiouk | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.07.21 Kvalifikáció | vs. Islam Orynbasar | 4-6, 6-3, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.06.21 Kvalifikáció | vs. Ivan Denisov | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Oliver Hong | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.05.21 1. forduló | vs. Edoardo Lavagno | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.05.21 Kvalifikáció | vs. Grigoriy Korobeynikov | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rail Ibragimov | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.19 1. forduló | vs. Sharobiddin Abzalov | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.10.19 2. forduló | vs. Khumoun Sultanov | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.10.19 1. forduló | vs. Oleg Khotkov | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.09.19 1. forduló | vs. Toby Alex Kodat | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.07.19 1. forduló | vs. Djurabeck Karimov | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.07.19 1. forduló | vs. George Tsivadze | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.07.19 1. forduló | vs. Dennis Uspensky | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.19 2. forduló | vs. Evan King | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.06.19 1. forduló | vs. Ivan Nedelko | 4-6, 7-64, 0-3, Ivan Nedelko - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.05.19 1. forduló | vs. Joao Menezes | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.19 1. forduló | vs. Evgenii Tiurnev | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.04.19 Kvalifikáció | vs. Kenneth Raisma | 7-5, 3-6, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.04.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shonigmatjon Shofayziyev | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.12.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Oscar Tejera Ecenarro | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.12.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Luigi Castelletti | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.18 1. forduló | vs. Saida'Lo Saidkarimov | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.05.18 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nikola Cacic | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.05.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Batyr Sapaev | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.18 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shahbaaz Khan | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sanetulla Kutybaev | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.17 Kvalifikáció | vs. Sergey Betov | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.06.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Timur Sottimov | 6-1, 4-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.06.17 1. forduló | vs. Mikhail Fufygin | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Oliver Hong - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.05.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Olimjon Nabiev | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.08.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Philipp Dittmer | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.08.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Philipp Schroll | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.07.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Niklas Albuszies | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.07.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Niclas Genovese | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.07.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lars Veldheer | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Luke Oakley | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.08.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Christopher Waite | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.07.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Christopher Patzanovsky | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Christian Braun | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |