MÉRKŐZÉS
17.10.18 | 1. forduló | N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni | Hiroki Moriya/Jose Statham | 6-0, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 27/43 (63%) | 22/45 (49%) |
Az első szervával nyert pontok | 17/27 (63%) | 15/22 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 12/16 (75%) | 6/23 (26%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/6 (83%) | 1/5 (20%) |
Returnból származó nyerőpontok | 24/45 (53%) | 14/43 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 53/88 (60%) | 35/88 (40%) |
Kettőshibák | 3 | 2 |
Ász | 2 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-0 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Hiroki Moriya/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

India
18.03.90, 35 Életkor
18.03.90, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Japán
16.10.90, 34 Életkor
16.10.90, 34 Életkor


India
19.10.87, 37 Életkor
19.10.87, 37 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Új-Zéland
25.04.87, 38 Életkor
25.04.87, 38 Életkor

N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni vs. Hiroki Moriya/Jose Statham - Egymás elleni mérkőzések
17.10.18 | 1. forduló | N.Sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni | Hiroki Moriya/Jose Statham | 6-0, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
N.Sriram Balaji form & Hiroki Moriya form
N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
26.10.18 Középdöntő | vs. Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 7-5, 0-6, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.18 Negyeddöntő | vs. Arjun Kadhe/Yaraslav Shyla | 7-65, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.10.18 1. forduló | vs. Miomir Kecmanovic/Zhe Li | 6-1, 3-6, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.18 Negyeddöntő | vs. Prajnesh Gunneswaran/Arjun Kadhe | 3-6, 6-2, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.18 1. forduló | vs. Hiroki Moriya/Jose Statham | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.09.15 Negyeddöntő | vs. Peter Gojowczyk/Jurgen Zopp | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.09.15 1. forduló | vs. Zhe Li/Hiroki Moriya | 2-6, 6-2, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Hiroki Moriya/Jose Statham - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
17.10.18 1. forduló | vs. N.sriram Balaji/Saketh-Sai Myneni | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |