MÉRKŐZÉS
05.06.24 | 1. forduló | Nicolas Mejia/Andres Urrea | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov | 7-64, 4-6, 10-8 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 50/73 (68%) | 55/69 (80%) |
Az első szervával nyert pontok | 32/50 (64%) | 40/55 (73%) |
A második szervával nyert pontok | 16/23 (70%) | 6/14 (43%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/6 (33%) | 3/3 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 23/69 (33%) | 25/73 (34%) |
Nyerőpontok összesen | 71/142 (50%) | 71/142 (50%) |
Kettőshibák | 3 | 1 |
Ász | 1 | 2 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
(4) | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-64 |
2 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 0-0 | |
1-0 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | 4-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
4-6 |
3 | ||
(8) | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov ![]() | |
10-8 |

Columbia
11.02.00, 25 Életkor
11.02.00, 25 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
01.04.04, 21 Életkor
01.04.04, 21 Életkor


Columbia
31.08.94, 30 Életkor
31.08.94, 30 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
06.11.93, 31 Életkor
06.11.93, 31 Életkor

Nicolas Mejia/Andres Urrea vs. Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov - Egymás elleni mérkőzések
05.06.24 | 1. forduló | Nicolas Mejia/Andres Urrea | Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov | 7-64, 4-6, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Nicolas Mejia form & Bruno Kuzuhara form
Nicolas Mejia/Andres Urrea - Utolsó mérkőzések
Bruno Kuzuhara/Dennis Novikov - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.06.24 Negyeddöntő | vs. Andres Andrade/Tyler Zink | 7-64, 4-6, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.06.24 1. forduló | vs. Jonah Braswell/Preston Stearns | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.24 1. forduló | vs. Nicolas Mejia/Andres Urrea | 6-74, 6-4, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.05.24 Negyeddöntő | vs. Thai Kwiatkowski/Alex Lawson | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.05.24 1. forduló | vs. Nick Chappell/Tung-Lin Wu | 3-6, 6-4, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.05.24 1. forduló | vs. Dakotah Bobo/Boris Kozlov | 4-6, 6-4, 9-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |