MÉRKŐZÉS
18.08.19 | 1. forduló | Nicholas Monroe/Tennys Sandgren | Rohan Bopanna/Divij Sharan | 6-3, 6-3 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 28/43 (65%) | 34/51 (67%) |
Az első szervával nyert pontok | 24/28 (86%) | 23/34 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 9/15 (60%) | 7/17 (41%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 21/51 (41%) | 10/43 (23%) |
Nyerőpontok összesen | 54/94 (57%) | 40/94 (43%) |
Kettőshibák | 2 | 6 |
Ász | 6 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Rohan Bopanna/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

USA
12.04.82, 43 Életkor
12.04.82, 43 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
04.03.80, 45 Életkor
190 cm
82 kg
2002
Jobb kézzel játszik
04.03.80, 45 Életkor
190 cm
82 kg
2002
Jobb kézzel játszik


USA
22.07.91, 33 Életkor
22.07.91, 33 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
02.03.86, 39 Életkor
178 cm
71 kg
Bal kézzel játszik
02.03.86, 39 Életkor
178 cm
71 kg
Bal kézzel játszik

Nicholas Monroe/Tennys Sandgren vs. Rohan Bopanna/Divij Sharan - Egymás elleni mérkőzések
18.08.19 | 1. forduló | Nicholas Monroe/Tennys Sandgren | Rohan Bopanna/Divij Sharan | 6-3, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Nicholas Monroe form & Rohan Bopanna form
Nicholas Monroe/Tennys Sandgren - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
30.08.19 1. forduló | vs. Radu Albot/Malek Jaziri | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.08.19 Középdöntő | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 7-61, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.19 Döntő | vs. Lukasz Kubot/Marcelo Melo | 7-66, 1-6, 3-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.08.19 Negyeddöntő | vs. Rajeev Ram/Joe Salisbury | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.08.19 1. forduló | vs. Rohan Bopanna/Divij Sharan | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.08.19 1. forduló | vs. Jamie Murray/Neal Skupski | 7-63, 2-6, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |