MÉRKŐZÉS
07.02.18 | 1. forduló | Nathaniel Lammons/Alex Lawson | Brydan Klein/Jose Statham | 6-2, 7-65 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 44/62 (71%) | 47/62 (76%) |
Az első szervával nyert pontok | 35/44 (80%) | 29/47 (62%) |
A második szervával nyert pontok | 8/18 (44%) | 7/15 (47%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/10 (30%) | 1/4 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 26/62 (42%) | 19/62 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 69/124 (56%) | 55/124 (44%) |
Kettőshibák | 3 | 3 |
Ász | 1 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nathaniel Lammons/Alex Lawson ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |

USA
12.08.93, 31 Életkor
12.08.93, 31 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Egyesült Királyság
31.12.89, 35 Életkor
183 cm
80 kg
Jobb kézzel játszik
31.12.89, 35 Életkor
183 cm
80 kg
Jobb kézzel játszik


USA
31.01.94, 31 Életkor
31.01.94, 31 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Új-Zéland
25.04.87, 38 Életkor
25.04.87, 38 Életkor

Nathaniel Lammons/Alex Lawson vs. Brydan Klein/Jose Statham - Egymás elleni mérkőzések
07.02.18 | 1. forduló | Nathaniel Lammons/Alex Lawson | Brydan Klein/Jose Statham | 6-2, 7-65 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Nathaniel Lammons form & Brydan Klein form
Nathaniel Lammons/Alex Lawson - Utolsó mérkőzések
Brydan Klein/Jose Statham - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.02.18 1. forduló | vs. Nathaniel Lammons/Alex Lawson | 2-6, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.15 1. forduló | vs. Ariel Behar/Ruben Gonzales | 3-6, 6-3, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.15 Negyeddöntő | vs. Johan Brunstrom/Frederik Nielsen | 3-6, 7-61, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.15 1. forduló | vs. Adrien Bossel/Quentin Halys | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.01.14 Negyeddöntő | vs. Ante Pavic/Blaz Rola | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.12.13 1. forduló | vs. Alejandro Falla/Jan Mertl | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |