MÉRKŐZÉS
01.03.23 | 1. forduló | Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan | Francesco Maestrelli/Luca Nardi | 2-6, 6-3, 10-7 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 43/63 (68%) | 37/54 (69%) |
Az első szervával nyert pontok | 28/43 (65%) | 27/37 (73%) |
A második szervával nyert pontok | 11/20 (55%) | 7/17 (41%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/5 (40%) | 3/8 (38%) |
Returnból származó nyerőpontok | 20/54 (37%) | 24/63 (38%) |
Nyerőpontok összesen | 59/117 (50%) | 58/117 (50%) |
Kettőshibák | 0 | 4 |
Ász | 2 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-40 | ||
1-2 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-5 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 2-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-6 |
2 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 0-0 | |
0-1 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Francesco Maestrelli/Luca Nardi ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
6-3 |
3 | ||
10-7 |

India
14.01.97, 28 Életkor
14.01.97, 28 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Olaszország
21.12.02, 22 Életkor
21.12.02, 22 Életkor


India
27.07.87, 37 Életkor
27.07.87, 37 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Olaszország
06.08.03, 21 Életkor
06.08.03, 21 Életkor

Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan vs. Francesco Maestrelli/Luca Nardi - Egymás elleni mérkőzések
01.03.23 | 1. forduló | Mukund Sasikumar/Vishnu Vardhan | Francesco Maestrelli/Luca Nardi | 2-6, 6-3, 10-7 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |