MÉRKŐZÉS
12.10.23 | Negyeddöntő | Mattia Bellucci/Moez Echargui | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez | 2-6, 7-65, 10-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 55/74 (74%) | 47/66 (71%) |
Az első szervával nyert pontok | 36/55 (65%) | 34/47 (72%) |
A második szervával nyert pontok | 11/19 (58%) | 14/19 (74%) |
Megnyert breakpoint-ok | 0/2 (0%) | 2/11 (18%) |
Returnból származó nyerőpontok | 18/66 (27%) | 27/74 (36%) |
Nyerőpontok összesen | 65/140 (46%) | 75/140 (54%) |
Kettőshibák | 1 | 0 |
Ász | 5 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-5 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 2-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-6 |
2 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 0-0 | |
1-0 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mattia Bellucci/Moez Echargui ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
(5) | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
7-65 |
3 | ||
10-5 |

Olaszország
01.06.01, 23 Életkor
01.06.01, 23 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Mexico
21.06.87, 37 Életkor
21.06.87, 37 Életkor


Tunézia
10.01.93, 32 Életkor
10.01.93, 32 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Spanyolország
23.06.94, 30 Életkor
23.06.94, 30 Életkor

Mattia Bellucci/Moez Echargui vs. Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez - Egymás elleni mérkőzések
12.10.23 | Negyeddöntő | Mattia Bellucci/Moez Echargui | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez | 2-6, 7-65, 10-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
05.10.23 | Negyeddöntő | Mattia Bellucci/Moez Echargui | Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez | 7-5, 3-6, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Mattia Bellucci form & Miguel-Angel Reyes-Varela form
Mattia Bellucci/Moez Echargui - Utolsó mérkőzések
Miguel-Angel Reyes-Varela/David Vega Hernandez - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
17.10.23 1. forduló | vs. Petros Tsitsipas/Stefanos Tsitsipas | 6-77, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.10.23 Negyeddöntő | vs. Mattia Bellucci/Moez Echargui | 6-2, 6-75, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.10.23 1. forduló | vs. Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-72, 6-4, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.10.23 Negyeddöntő | vs. Mattia Bellucci/Moez Echargui | 5-7, 6-3, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.10.23 1. forduló | vs. Jack Vance/Tennyson Whiting | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.09.23 1. forduló | vs. Nicolas Barrientos/Jonathan Eysseric | 6-71, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.09.23 1. forduló | vs. Alexander Erler/Lucas Miedler | 1-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.09.23 1. forduló | vs. Viktor Durasovic/Sergio Martos Gornes | 7-65, 4-6, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.08.23 1. forduló | vs. Petros Tsitsipas/Stefanos Tsitsipas | 6-72, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |