MÉRKŐZÉS
23.08.22 | 1. forduló | Matthew Ebden/Jamie Murray | Sander Gille/Joran Vliegen | 7-65, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 44/68 (65%) | 36/67 (54%) |
Az első szervával nyert pontok | 35/44 (80%) | 23/36 (64%) |
A második szervával nyert pontok | 13/24 (54%) | 21/31 (68%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/8 (25%) | 1/8 (13%) |
Returnból származó nyerőpontok | 23/67 (34%) | 20/68 (29%) |
Nyerőpontok összesen | 71/135 (53%) | 64/135 (47%) |
Kettőshibák | 5 | 5 |
Ász | 4 | 3 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matthew Ebden/Jamie Murray ![]() | 6-4 | |
6-4 |

Ausztrália
26.11.87, 37 Életkor
26.11.87, 37 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Belgium
15.01.91, 34 Életkor
15.01.91, 34 Életkor


Egyesült Királyság
13.02.86, 39 Életkor
13.02.86, 39 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Belgium
07.07.93, 31 Életkor
07.07.93, 31 Életkor

Matthew Ebden/Jamie Murray vs. Sander Gille/Joran Vliegen - Egymás elleni mérkőzések
23.08.22 | 1. forduló | Matthew Ebden/Jamie Murray | Sander Gille/Joran Vliegen | 7-65, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Matthew Ebden form & Sander Gille form
Matthew Ebden/Jamie Murray - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
04.11.22 Negyeddöntő | vs. Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara | 3-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.11.22 2. forduló | vs. Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.11.22 1. forduló | vs. Richard Gasquet/Quentin Halys | 6-2, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.22 1. forduló | vs. Ivan Dodig/Austin Krajicek | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.22 Döntő | vs. Hugo Nys/Jan Zielinski | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.22 Középdöntő | vs. Simone Bolelli/Marcelo Melo | 7-62, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.08.22 Negyeddöntő | vs. Robert Galloway/Alex Lawson | 6-4, 3-6, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.08.22 1. forduló | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 7-65, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |