MÉRKŐZÉS
19.07.17 | 1. forduló | Matt Reid/John-Patrick Smith | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng | 4-6, 6-4, 22-20 | ![]() | Fű |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 52/73 (71%) | 52/73 (71%) |
Az első szervával nyert pontok | 39/52 (75%) | 39/52 (75%) |
A második szervával nyert pontok | 14/21 (67%) | 12/21 (57%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/2 (100%) | 2/5 (40%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/73 (30%) | 20/73 (27%) |
Nyerőpontok összesen | 75/146 (51%) | 71/146 (49%) |
Kettőshibák | 3 | 4 |
Ász | 4 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-2 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-3 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9, 10-11, 11-11, 12-11, 12-12, 12-13, 13-13, 14-13, 14-14, 16-16, 16-17, 17-17, 18-17, 18-18, 18-19, 19-19, 20-19, 20-20, 21-20 | ||
22-20 |

Ausztrália
17.07.90, 34 Életkor
17.07.90, 34 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Tajvan
22.09.91, 33 Életkor
22.09.91, 33 Életkor


Ausztrália
24.01.89, 36 Életkor
24.01.89, 36 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Tajvan
22.12.89, 35 Életkor
22.12.89, 35 Életkor

Matt Reid/John-Patrick Smith vs. Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng - Egymás elleni mérkőzések
19.07.17 | 1. forduló | Matt Reid/John-Patrick Smith | Cheng-Peng Hsieh/Hsien-Yin Peng | 4-6, 6-4, 22-20 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fű |