MÉRKŐZÉS
11.03.16 | Középdöntő | Markus Eriksson/Milos Sekulic | Aslan Karatsev/Frank Moser | 6-3, 3-6, 10-5 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 37/56 (66%) | 37/60 (62%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/37 (81%) | 25/37 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 10/19 (53%) | 14/23 (61%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/7 (14%) | 1/3 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 21/60 (35%) | 16/56 (29%) |
Nyerőpontok összesen | 61/116 (53%) | 55/116 (47%) |
Kettőshibák | 1 | 0 |
Ász | 5 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-30[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40 | ||
Markus Eriksson/Milos Sekulic ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Aslan Karatsev/Frank Moser ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Svédország
29.11.89, 35 Életkor
29.11.89, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Oroszország
04.09.93, 31 Életkor
04.09.93, 31 Életkor


Svédország
04.11.89, 35 Életkor
04.11.89, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Németország
23.09.76, 48 Életkor
198 cm
86 kg
2001
Jobb kézzel játszik
23.09.76, 48 Életkor
198 cm
86 kg
2001
Jobb kézzel játszik

Markus Eriksson/Milos Sekulic vs. Aslan Karatsev/Frank Moser - Egymás elleni mérkőzések
11.03.16 | Középdöntő | Markus Eriksson/Milos Sekulic | Aslan Karatsev/Frank Moser | 6-3, 3-6, 10-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Markus Eriksson form & Aslan Karatsev form
Markus Eriksson/Milos Sekulic - Utolsó mérkőzések
Aslan Karatsev/Frank Moser - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
18.04.16 1. forduló | vs. Rameez Junaid/Mateusz Kowalczyk | 6-77, 6-3, 4-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.03.16 Középdöntő | vs. Markus Eriksson/Milos Sekulic | 3-6, 6-3, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.03.16 Negyeddöntő | vs. Nikola Mektic/Antonio Sancic | 7-60, 6-73, 14-12 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.03.16 1. forduló | vs. Ken Skupski/Neal Skupski | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |