MÉRKŐZÉS
17.09.16 | Marc Lopez/Rafael Nadal | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes | 4-6, 7-62, 6-4, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 83/120 (69%) | 87/139 (63%) |
Az első szervával nyert pontok | 60/83 (72%) | 58/87 (67%) |
A második szervával nyert pontok | 23/37 (62%) | 26/52 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/12 (42%) | 4/7 (57%) |
Returnból származó nyerőpontok | 55/139 (40%) | 37/120 (31%) |
Nyerőpontok összesen | 138/259 (53%) | 121/259 (47%) |
Kettőshibák | 4 | 4 |
Ász | 1 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15 | ||
1-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
3 | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
0-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
4 | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-3 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Rafael Nadal ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Spanyolország
31.07.82, 42 Életkor
175 cm
71 kg
1999
Jobb kézzel játszik
31.07.82, 42 Életkor
175 cm
71 kg
1999
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
19.10.87, 37 Életkor
19.10.87, 37 Életkor


Spanyolország
03.06.86, 38 Életkor
185 cm
85 kg
2001
Bal kézzel játszik
03.06.86, 38 Életkor
185 cm
85 kg
2001
Bal kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
17.06.73, 51 Életkor
17.06.73, 51 Életkor

Marc Lopez/Rafael Nadal vs. Saketh-Sai Myneni/Leander Paes - Egymás elleni mérkőzések
17.09.16 | Marc Lopez/Rafael Nadal | Saketh-Sai Myneni/Leander Paes | 4-6, 7-62, 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Marc Lopez form & Saketh-Sai Myneni form
Marc Lopez/Rafael Nadal - Utolsó mérkőzések
Saketh-Sai Myneni/Leander Paes - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
17.09.16 | vs. Marc Lopez/Rafael Nadal | 6-4, 6-72, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |